Barcelona y São Paulo tienen vuelo directo, y también opciones con una escala en Europa o en el norte de África que a veces salen más baratas. El tramo lo vuela sin escalas LATAM. Con una escala lo hace además Royal Air Maroc.
Hoy el mejor precio es U$S 637. Venimos midiendo esta ruta en lo que va del año, y el seguimiento muestra que lo más bajo que encontramos fueron U$S 637 el 11 de octubre, con el precio habitual en U$S 726.
Hoy está un 12% por debajo de lo habitual, así que es de los mejores momentos que vimos para comprar.
Mejores precios por mes
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
02 Mar | 16 Mar | 14d | ![]() | U$S637 |
09 Mar | 16 Mar | 7d | ![]() | U$S637 |
04 Mar | 16 Mar | 12d | ![]() | U$S644 |
05 Mar | 16 Mar | 11d | ![]() | U$S648 |
03 Mar | 16 Mar | 13d | ![]() | U$S649 |
09 Mar | 16 Mar | 7d | ![]() | U$S649 |
02 Mar | 25 Mar | 23d | ![]() | U$S672 |
09 Mar | 25 Mar | 16d | ![]() | U$S672 |
07 Mar | 16 Mar | 9d | ![]() | U$S676 |
10 Mar | 16 Mar | 6d | ![]() | U$S679 |
30 Dic | 16 Feb | 48d | ![]() | U$S959 |
28 Feb | 21 Mar | 21d | ![]() | U$S959 |
13 Nov | 26 Nov | 13d | ![]() | U$S998 |
08 Feb | 16 Feb | 8d | ![]() | U$S1.004 |
02 Feb | 23 Feb | 21d | ![]() | U$S1.004 |
11 Nov | 26 Nov | 15d | ![]() | U$S1.008 |
27 Nov | 11 Dic | 14d | ![]() | U$S1.008 |
24 Nov | 01 Dic | 7d | ![]() | U$S1.008 |
08 May | 14 May | 6d | ![]() | U$S1.024 |
09 May | 09 Jun | 31d | ![]() | U$S1.024 |
02 Mar | 16 Mar | 14d | ![]() | U$S637 |
09 Mar | 16 Mar | 7d | ![]() | U$S637 |
04 Mar | 16 Mar | 12d | ![]() | U$S644 |
05 Mar | 16 Mar | 11d | ![]() | U$S648 |
03 Mar | 16 Mar | 13d | ![]() | U$S649 |
09 Mar | 16 Mar | 7d | ![]() | U$S649 |
02 Mar | 25 Mar | 23d | ![]() | U$S672 |
09 Mar | 25 Mar | 16d | ![]() | U$S672 |
07 Mar | 16 Mar | 9d | ![]() | U$S676 |
10 Mar | 16 Mar | 6d | ![]() | U$S679 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
28 Oct | 08 Nov | 11d | ![]() | U$S919 |
25 Oct | 05 Nov | 11d | ![]() | U$S919 |
28 Oct | 17 Nov | 20d | ![]() | U$S930 |
14 Oct | 02 Nov | 19d | ![]() | U$S1.011 |
14 Oct | 02 Nov | 19d | ![]() | U$S1.011 |
14 Oct | 05 Nov | 22d | ![]() | U$S1.011 |
14 Oct | 02 Nov | 19d | ![]() | U$S1.011 |
14 Oct | 27 Oct | 13d | ![]() | U$S1.011 |
14 Oct | 27 Oct | 13d | ![]() | U$S1.011 |
14 Oct | 06 Dic | 53d | ![]() | U$S1.021 |
29 Oct | 26 Feb | 🌙 120d | ![]() | U$S1.272 |
14 Oct | 23 Oct | 9d | ![]() | U$S1.475 |
14 Oct | 23 Nov | 40d | ![]() | U$S1.515 |
20 Oct | 23 Nov | 34d | ![]() | U$S1.515 |
20 Oct | 16 Nov | 27d | ![]() | U$S1.525 |
14 Oct | 20 Oct | 6d | ![]() | U$S1.530 |
22 Oct | 16 Nov | 25d | ![]() | U$S1.855 |
24 Oct | 16 Nov | 23d | ![]() | U$S2.021 |
22 Oct | 13 Nov | 22d | ![]() | U$S2.153 |
28 Oct | 08 Nov | 11d | ![]() | U$S919 |
25 Oct | 05 Nov | 11d | ![]() | U$S919 |
28 Oct | 17 Nov | 20d | ![]() | U$S930 |
14 Oct | 02 Nov | 19d | ![]() | U$S1.011 |
14 Oct | 02 Nov | 19d | ![]() | U$S1.011 |
14 Oct | 05 Nov | 22d | ![]() | U$S1.011 |
14 Oct | 02 Nov | 19d | ![]() | U$S1.011 |
14 Oct | 27 Oct | 13d | ![]() | U$S1.011 |
14 Oct | 27 Oct | 13d | ![]() | U$S1.011 |
14 Oct | 06 Dic | 53d | ![]() | U$S1.021 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
21 Nov | 07 Dic | 16d | ![]() | U$S788 |
21 Nov | 07 Dic | 16d | ![]() | U$S788 |
17 Nov | 27 Nov | 10d | ![]() | U$S797 |
23 Nov | 04 Dic | 11d | ![]() | U$S816 |
17 Nov | 02 Feb | 🌙 77d | ![]() | U$S819 |
17 Nov | 22 Nov | 5d | ![]() | U$S830 |
23 Nov | 29 Nov | 6d | ![]() | U$S830 |
26 Nov | 03 Dic | 7d | ![]() | U$S831 |
26 Nov | 01 Dic | 5d | ![]() | U$S831 |
26 Nov | 06 Dic | 10d | ![]() | U$S831 |
13 Nov | 26 Nov | 13d | ![]() | U$S998 |
11 Nov | 26 Nov | 15d | ![]() | U$S1.008 |
27 Nov | 11 Dic | 14d | ![]() | U$S1.008 |
24 Nov | 01 Dic | 7d | ![]() | U$S1.008 |
24 Nov | 30 Nov | 6d | ![]() | U$S1.008 |
24 Nov | 03 Dic | 9d | ![]() | U$S1.008 |
13 Nov | 23 Nov | 10d | ![]() | U$S1.225 |
12 Nov | 23 Nov | 11d | ![]() | U$S1.281 |
03 Nov | 23 Nov | 20d | ![]() | U$S1.487 |
02 Nov | 23 Nov | 21d | ![]() | U$S1.487 |
21 Nov | 07 Dic | 16d | ![]() | U$S788 |
21 Nov | 07 Dic | 16d | ![]() | U$S788 |
17 Nov | 27 Nov | 10d | ![]() | U$S797 |
23 Nov | 04 Dic | 11d | ![]() | U$S816 |
17 Nov | 02 Feb | 🌙 77d | ![]() | U$S819 |
17 Nov | 22 Nov | 5d | ![]() | U$S830 |
23 Nov | 29 Nov | 6d | ![]() | U$S830 |
26 Nov | 03 Dic | 7d | ![]() | U$S831 |
26 Nov | 01 Dic | 5d | ![]() | U$S831 |
26 Nov | 06 Dic | 10d | ![]() | U$S831 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
31 Dic | 09 Feb | 40d | ![]() | U$S809 |
31 Dic | 10 Feb | 41d | ![]() | U$S809 |
30 Dic | 17 Feb | 49d | ![]() | U$S809 |
31 Dic | 17 Feb | 48d | ![]() | U$S823 |
02 Dic | 17 Feb | 🌙 77d | ![]() | U$S836 |
02 Dic | 18 Feb | 🌙 78d | ![]() | U$S836 |
02 Dic | 09 Feb | 🌙 69d | ![]() | U$S836 |
02 Dic | 04 Feb | 🌙 64d | ![]() | U$S836 |
31 Dic | 02 Feb | 33d | ![]() | U$S854 |
03 Dic | 08 Dic | 5d | ![]() | U$S860 |
30 Dic | 16 Feb | 48d | ![]() | U$S959 |
08 Dic | 04 Abr | 🌙 117d | ![]() | U$S1.863 |
08 Dic | 01 Abr | 🌙 114d | ![]() | U$S1.863 |
09 Dic | 01 Abr | 🌙 113d | ![]() | U$S1.863 |
04 Dic | 01 Abr | 🌙 118d | ![]() | U$S1.863 |
05 Dic | 04 Abr | 🌙 120d | ![]() | U$S1.863 |
07 Dic | 01 Abr | 🌙 115d | ![]() | U$S1.863 |
11 Dic | 01 Abr | 🌙 111d | ![]() | U$S1.863 |
03 Dic | 01 Abr | 🌙 119d | ![]() | U$S1.863 |
12 Dic | 04 Abr | 🌙 113d | ![]() | U$S1.863 |
31 Dic | 09 Feb | 40d | ![]() | U$S809 |
31 Dic | 10 Feb | 41d | ![]() | U$S809 |
30 Dic | 17 Feb | 49d | ![]() | U$S809 |
31 Dic | 17 Feb | 48d | ![]() | U$S823 |
02 Dic | 17 Feb | 🌙 77d | ![]() | U$S836 |
02 Dic | 18 Feb | 🌙 78d | ![]() | U$S836 |
02 Dic | 09 Feb | 🌙 69d | ![]() | U$S836 |
02 Dic | 04 Feb | 🌙 64d | ![]() | U$S836 |
31 Dic | 02 Feb | 33d | ![]() | U$S854 |
03 Dic | 08 Dic | 5d | ![]() | U$S860 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
30 Ene | 13 Feb | 14d | ![]() | U$S850 |
30 Ene | 13 Feb | 14d | ![]() | U$S850 |
30 Ene | 16 Feb | 17d | ![]() | U$S853 |
25 Ene | 16 Mar | 50d | ![]() | U$S854 |
22 Ene | 16 Mar | 53d | ![]() | U$S863 |
25 Ene | 16 Mar | 50d | ![]() | U$S864 |
25 Ene | 16 Mar | 50d | ![]() | U$S871 |
25 Ene | 16 Mar | 50d | ![]() | U$S874 |
24 Ene | 16 Mar | 51d | ![]() | U$S878 |
26 Ene | 16 Mar | 49d | ![]() | U$S881 |
25 Ene | 11 Feb | 17d | ![]() | U$S1.056 |
25 Ene | 26 Mar | 🌙 60d | ![]() | U$S1.056 |
20 Ene | 21 Feb | 32d | ![]() | U$S1.056 |
25 Ene | 01 Mar | 35d | ![]() | U$S1.056 |
26 Ene | 08 Feb | 13d | ![]() | U$S1.076 |
22 Ene | 14 Feb | 23d | ![]() | U$S1.076 |
20 Ene | 06 Feb | 17d | ![]() | U$S1.076 |
26 Ene | 14 Feb | 19d | ![]() | U$S1.076 |
25 Ene | 28 Feb | 34d | ![]() | U$S1.076 |
22 Ene | 12 Feb | 21d | ![]() | U$S1.076 |
30 Ene | 13 Feb | 14d | ![]() | U$S850 |
30 Ene | 13 Feb | 14d | ![]() | U$S850 |
30 Ene | 16 Feb | 17d | ![]() | U$S853 |
25 Ene | 16 Mar | 50d | ![]() | U$S854 |
22 Ene | 16 Mar | 53d | ![]() | U$S863 |
25 Ene | 16 Mar | 50d | ![]() | U$S864 |
25 Ene | 16 Mar | 50d | ![]() | U$S871 |
25 Ene | 16 Mar | 50d | ![]() | U$S874 |
24 Ene | 16 Mar | 51d | ![]() | U$S878 |
26 Ene | 16 Mar | 49d | ![]() | U$S881 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
28 Feb | 16 Mar | 16d | ![]() | U$S761 |
28 Feb | 16 Mar | 16d | ![]() | U$S762 |
20 Feb | 16 Mar | 24d | ![]() | U$S768 |
16 Feb | 16 Mar | 28d | ![]() | U$S769 |
16 Feb | 16 Mar | 28d | ![]() | U$S776 |
28 Feb | 16 Mar | 16d | ![]() | U$S777 |
28 Feb | 25 Mar | 25d | ![]() | U$S796 |
28 Feb | 25 Mar | 25d | ![]() | U$S797 |
16 Feb | 25 Mar | 37d | ![]() | U$S804 |
24 Feb | 16 Mar | 20d | ![]() | U$S811 |
28 Feb | 21 Mar | 21d | ![]() | U$S959 |
08 Feb | 16 Feb | 8d | ![]() | U$S1.004 |
02 Feb | 23 Feb | 21d | ![]() | U$S1.004 |
07 Feb | 07 Mar | 28d | ![]() | U$S1.056 |
08 Feb | 15 Feb | 7d | ![]() | U$S1.056 |
28 Feb | 21 Mar | 21d | ![]() | U$S1.056 |
02 Feb | 15 Feb | 13d | ![]() | U$S1.056 |
21 Feb | 28 Mar | 35d | ![]() | U$S1.076 |
08 Feb | 23 Feb | 15d | ![]() | U$S1.155 |
21 Feb | 28 Mar | 35d | ![]() | U$S1.156 |
28 Feb | 16 Mar | 16d | ![]() | U$S761 |
28 Feb | 16 Mar | 16d | ![]() | U$S762 |
20 Feb | 16 Mar | 24d | ![]() | U$S768 |
16 Feb | 16 Mar | 28d | ![]() | U$S769 |
16 Feb | 16 Mar | 28d | ![]() | U$S776 |
28 Feb | 16 Mar | 16d | ![]() | U$S777 |
28 Feb | 25 Mar | 25d | ![]() | U$S796 |
28 Feb | 25 Mar | 25d | ![]() | U$S797 |
16 Feb | 25 Mar | 37d | ![]() | U$S804 |
24 Feb | 16 Mar | 20d | ![]() | U$S811 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
02 Mar | 16 Mar | 14d | ![]() | U$S637 |
09 Mar | 16 Mar | 7d | ![]() | U$S637 |
04 Mar | 16 Mar | 12d | ![]() | U$S644 |
05 Mar | 16 Mar | 11d | ![]() | U$S648 |
05 Mar | 16 Mar | 11d | ![]() | U$S648 |
03 Mar | 16 Mar | 13d | ![]() | U$S649 |
09 Mar | 16 Mar | 7d | ![]() | U$S649 |
02 Mar | 25 Mar | 23d | ![]() | U$S672 |
09 Mar | 25 Mar | 16d | ![]() | U$S672 |
07 Mar | 16 Mar | 9d | ![]() | U$S676 |
12 Mar | 28 Mar | 16d | ![]() | U$S1.156 |
15 Mar | 28 Mar | 13d | ![]() | U$S1.156 |
12 Mar | 01 Abr | 20d | ![]() | U$S1.156 |
03 Mar | 28 Abr | 56d | ![]() | U$S1.156 |
01 Mar | 30 Abr | 🌙 60d | ![]() | U$S1.156 |
03 Mar | 14 Abr | 42d | ![]() | U$S1.156 |
09 Mar | 31 Mar | 22d | ![]() | U$S1.156 |
12 Mar | 16 Abr | 35d | ![]() | U$S1.156 |
15 Mar | 30 Mar | 15d | ![]() | U$S1.156 |
28 Mar | 22 Abr | 25d | ![]() | U$S1.475 |
02 Mar | 16 Mar | 14d | ![]() | U$S637 |
09 Mar | 16 Mar | 7d | ![]() | U$S637 |
04 Mar | 16 Mar | 12d | ![]() | U$S644 |
05 Mar | 16 Mar | 11d | ![]() | U$S648 |
05 Mar | 16 Mar | 11d | ![]() | U$S648 |
03 Mar | 16 Mar | 13d | ![]() | U$S649 |
09 Mar | 16 Mar | 7d | ![]() | U$S649 |
02 Mar | 25 Mar | 23d | ![]() | U$S672 |
09 Mar | 25 Mar | 16d | ![]() | U$S672 |
07 Mar | 16 Mar | 9d | ![]() | U$S676 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
01 Abr | 28 Abr | 27d | ![]() | U$S763 |
02 Abr | 28 Abr | 26d | ![]() | U$S763 |
01 Abr | 28 Abr | 27d | ![]() | U$S763 |
01 Abr | 28 Abr | 27d | ![]() | U$S763 |
02 Abr | 28 Abr | 26d | ![]() | U$S763 |
01 Abr | 28 Abr | 27d | ![]() | U$S763 |
05 Abr | 14 Abr | 9d | ![]() | U$S795 |
07 Abr | 20 Abr | 13d | ![]() | U$S795 |
06 Abr | 11 Abr | 5d | ![]() | U$S809 |
02 Abr | 28 Abr | 26d | ![]() | U$S813 |
03 Abr | 10 Abr | 7d | ![]() | U$S1.028 |
23 Abr | 30 Abr | 7d | ![]() | U$S1.030 |
01 Abr | 15 Abr | 14d | ![]() | U$S1.208 |
23 Abr | 12 Ago | 🌙 111d | ![]() | U$S1.410 |
23 Abr | 04 Jul | 🌙 72d | ![]() | U$S1.412 |
23 Abr | 03 Jun | 41d | ![]() | U$S1.412 |
23 Abr | 22 Ago | 🌙 121d | ![]() | U$S1.412 |
20 Abr | 12 Ago | 🌙 114d | ![]() | U$S1.421 |
14 Abr | 12 Ago | 🌙 120d | ![]() | U$S1.421 |
01 Abr | 08 Abr | 7d | ![]() | U$S1.422 |
01 Abr | 28 Abr | 27d | ![]() | U$S763 |
02 Abr | 28 Abr | 26d | ![]() | U$S763 |
01 Abr | 28 Abr | 27d | ![]() | U$S763 |
01 Abr | 28 Abr | 27d | ![]() | U$S763 |
02 Abr | 28 Abr | 26d | ![]() | U$S763 |
01 Abr | 28 Abr | 27d | ![]() | U$S763 |
05 Abr | 14 Abr | 9d | ![]() | U$S795 |
07 Abr | 20 Abr | 13d | ![]() | U$S795 |
06 Abr | 11 Abr | 5d | ![]() | U$S809 |
02 Abr | 28 Abr | 26d | ![]() | U$S813 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
13 May | 26 May | 13d | ![]() | U$S773 |
12 May | 20 May | 8d | ![]() | U$S964 |
05 May | 10 May | 5d | ![]() | U$S969 |
09 May | 20 May | 11d | ![]() | U$S969 |
13 May | 20 May | 7d | ![]() | U$S969 |
12 May | 11 Jun | 30d | ![]() | U$S977 |
06 May | 13 Jun | 38d | ![]() | U$S992 |
13 May | 11 Jun | 29d | ![]() | U$S992 |
08 May | 14 May | 6d | ![]() | U$S1.024 |
09 May | 09 Jun | 31d | ![]() | U$S1.024 |
08 May | 14 May | 6d | ![]() | U$S1.024 |
09 May | 09 Jun | 31d | ![]() | U$S1.024 |
09 May | 14 May | 5d | ![]() | U$S1.033 |
05 May | 13 May | 8d | ![]() | U$S1.034 |
04 May | 13 May | 9d | ![]() | U$S1.034 |
01 May | 13 May | 12d | ![]() | U$S1.034 |
02 May | 13 May | 11d | ![]() | U$S1.034 |
09 May | 11 Jun | 33d | ![]() | U$S1.054 |
08 May | 20 May | 12d | ![]() | U$S1.412 |
09 May | 25 Jul | 🌙 77d | ![]() | U$S1.412 |
13 May | 26 May | 13d | ![]() | U$S773 |
12 May | 20 May | 8d | ![]() | U$S964 |
05 May | 10 May | 5d | ![]() | U$S969 |
09 May | 20 May | 11d | ![]() | U$S969 |
13 May | 20 May | 7d | ![]() | U$S969 |
12 May | 11 Jun | 30d | ![]() | U$S977 |
06 May | 13 Jun | 38d | ![]() | U$S992 |
13 May | 11 Jun | 29d | ![]() | U$S992 |
04 May | 10 May | 6d | ![]() | U$S1.197 |
04 May | 14 May | 10d | ![]() | U$S1.201 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
02 Jun | 09 Jun | 7d | ![]() | U$S774 |
02 Jun | 10 Jun | 8d | ![]() | U$S780 |
02 Jun | 08 Jun | 6d | ![]() | U$S788 |
01 Jun | 11 Jun | 10d | ![]() | U$S791 |
01 Jun | 11 Jun | 10d | ![]() | U$S809 |
01 Jun | 08 Jun | 7d | ![]() | U$S814 |
01 Jun | 09 Jun | 8d | ![]() | U$S814 |
03 Jun | 09 Jun | 6d | ![]() | U$S822 |
01 Jun | 06 Jun | 5d | ![]() | U$S822 |
03 Jun | 08 Jun | 5d | ![]() | U$S823 |
01 Jun | 22 Jun | 21d | ![]() | U$S1.056 |
20 Jun | 01 Ago | 42d | ![]() | U$S1.854 |
20 Jun | 05 Ago | 46d | ![]() | U$S1.854 |
01 Jun | 06 Jun | 5d | ![]() | U$S1.863 |
01 Jun | 13 Jun | 12d | ![]() | U$S1.863 |
20 Jun | 01 Jul | 11d | ![]() | U$S1.863 |
26 Jun | 05 Ago | 40d | ![]() | U$S1.863 |
26 Jun | 01 Jul | 5d | ![]() | U$S1.863 |
24 Jun | 05 Ago | 42d | ![]() | U$S1.863 |
26 Jun | 15 Ago | 50d | ![]() | U$S1.863 |
02 Jun | 09 Jun | 7d | ![]() | U$S774 |
02 Jun | 10 Jun | 8d | ![]() | U$S780 |
02 Jun | 08 Jun | 6d | ![]() | U$S788 |
01 Jun | 11 Jun | 10d | ![]() | U$S791 |
01 Jun | 11 Jun | 10d | ![]() | U$S809 |
01 Jun | 08 Jun | 7d | ![]() | U$S814 |
01 Jun | 09 Jun | 8d | ![]() | U$S814 |
03 Jun | 09 Jun | 6d | ![]() | U$S822 |
01 Jun | 06 Jun | 5d | ![]() | U$S822 |
03 Jun | 08 Jun | 5d | ![]() | U$S823 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
01 Jul | 31 Jul | 30d | ![]() | U$S1.076 |
01 Jul | 08 Jul | 7d | ![]() | U$S1.076 |
02 Jul | 20 Jul | 18d | ![]() | U$S1.148 |
01 Jul | 31 Jul | 30d | ![]() | U$S1.156 |
15 Jul | 16 Ago | 32d | ![]() | U$S1.202 |
12 Jul | 18 Jul | 6d | ![]() | U$S1.253 |
15 Jul | 16 Ago | 32d | ![]() | U$S1.255 |
02 Jul | 20 Jul | 18d | ![]() | U$S1.255 |
20 Jul | 03 Ago | 14d | ![]() | U$S1.256 |
12 Jul | 09 Ago | 28d | ![]() | U$S1.256 |
01 Jul | 31 Jul | 30d | ![]() | U$S1.076 |
01 Jul | 08 Jul | 7d | ![]() | U$S1.076 |
02 Jul | 20 Jul | 18d | ![]() | U$S1.148 |
01 Jul | 31 Jul | 30d | ![]() | U$S1.156 |
15 Jul | 16 Ago | 32d | ![]() | U$S1.202 |
12 Jul | 18 Jul | 6d | ![]() | U$S1.253 |
15 Jul | 16 Ago | 32d | ![]() | U$S1.255 |
02 Jul | 20 Jul | 18d | ![]() | U$S1.255 |
20 Jul | 03 Ago | 14d | ![]() | U$S1.256 |
12 Jul | 09 Ago | 28d | ![]() | U$S1.256 |
11 Jul | 04 Ago | 24d | ![]() | U$S1.299 |
11 Jul | 03 Ago | 23d | ![]() | U$S1.299 |
11 Jul | 03 Ago | 23d | ![]() | U$S1.311 |
11 Jul | 09 Ago | 29d | ![]() | U$S1.317 |
11 Jul | 06 Ago | 26d | ![]() | U$S1.317 |
11 Jul | 11 Ago | 31d | ![]() | U$S1.317 |
11 Jul | 10 Ago | 30d | ![]() | U$S1.317 |
04 Jul | 03 Ago | 30d | ![]() | U$S1.321 |
11 Jul | 06 Ago | 26d | ![]() | U$S1.322 |
11 Jul | 04 Ago | 24d | ![]() | U$S1.322 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
10 Ago | 23 Ago | 13d | ![]() | U$S1.118 |
18 Ago | 23 Ago | 5d | ![]() | U$S1.136 |
10 Ago | 18 Ago | 8d | ![]() | U$S1.147 |
11 Ago | 02 Sep | 22d | ![]() | U$S1.152 |
18 Ago | 28 Ago | 10d | ![]() | U$S1.152 |
17 Ago | 24 Ago | 7d | ![]() | U$S1.156 |
13 Ago | 27 Ago | 14d | ![]() | U$S1.169 |
11 Ago | 26 Ago | 15d | ![]() | U$S1.172 |
12 Ago | 28 Ago | 16d | ![]() | U$S1.172 |
18 Ago | 23 Ago | 5d | ![]() | U$S1.192 |
10 Ago | 23 Ago | 13d | ![]() | U$S1.118 |
10 Ago | 18 Ago | 8d | ![]() | U$S1.147 |
11 Ago | 02 Sep | 22d | ![]() | U$S1.152 |
18 Ago | 28 Ago | 10d | ![]() | U$S1.152 |
17 Ago | 24 Ago | 7d | ![]() | U$S1.156 |
13 Ago | 27 Ago | 14d | ![]() | U$S1.169 |
11 Ago | 26 Ago | 15d | ![]() | U$S1.172 |
12 Ago | 28 Ago | 16d | ![]() | U$S1.172 |
14 Ago | 03 Sep | 20d | ![]() | U$S1.193 |
14 Ago | 31 Ago | 17d | ![]() | U$S1.193 |
18 Ago | 23 Ago | 5d | ![]() | U$S1.136 |
18 Ago | 23 Ago | 5d | ![]() | U$S1.192 |
16 Ago | 22 Ago | 6d | ![]() | U$S1.195 |
13 Ago | 22 Ago | 9d | ![]() | U$S1.195 |
13 Ago | 19 Ago | 6d | ![]() | U$S1.195 |
11 Ago | 19 Ago | 8d | ![]() | U$S1.200 |
11 Ago | 22 Ago | 11d | ![]() | U$S1.200 |
13 Ago | 20 Ago | 7d | ![]() | U$S1.206 |
11 Ago | 20 Ago | 9d | ![]() | U$S1.211 |
11 Ago | 16 Ago | 5d | ![]() | U$S1.211 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
04 Sep | 18 Sep | 14d | ![]() | U$S834 |
04 Sep | 18 Sep | 14d | ![]() | U$S850 |
16 Sep | 30 Sep | 14d | ![]() | U$S971 |
16 Sep | 30 Sep | 14d | ![]() | U$S971 |
16 Sep | 30 Sep | 14d | ![]() | U$S971 |
16 Sep | 30 Sep | 14d | ![]() | U$S971 |
16 Sep | 30 Sep | 14d | ![]() | U$S971 |
16 Sep | 30 Sep | 14d | ![]() | U$S971 |
04 Sep | 02 Oct | 28d | ![]() | U$S1.015 |
07 Sep | 02 Oct | 25d | ![]() | U$S1.015 |
06 Sep | 20 Sep | 14d | ![]() | U$S1.110 |
06 Sep | 20 Sep | 14d | ![]() | U$S1.110 |
03 Sep | 17 Sep | 14d | ![]() | U$S1.115 |
04 Sep | 18 Sep | 14d | ![]() | U$S1.115 |
04 Sep | 18 Sep | 14d | ![]() | U$S1.115 |
03 Sep | 17 Sep | 14d | ![]() | U$S1.115 |
01 Sep | 07 Sep | 6d | ![]() | U$S1.168 |
04 Sep | 18 Sep | 14d | ![]() | U$S1.172 |
01 Sep | 07 Sep | 6d | ![]() | U$S1.895 |
01 Sep | 06 Sep | 5d | ![]() | U$S1.976 |
04 Sep | 18 Sep | 14d | ![]() | U$S834 |
04 Sep | 18 Sep | 14d | ![]() | U$S850 |
16 Sep | 30 Sep | 14d | ![]() | U$S971 |
16 Sep | 30 Sep | 14d | ![]() | U$S971 |
16 Sep | 30 Sep | 14d | ![]() | U$S971 |
16 Sep | 30 Sep | 14d | ![]() | U$S971 |
16 Sep | 30 Sep | 14d | ![]() | U$S971 |
16 Sep | 30 Sep | 14d | ![]() | U$S971 |
04 Sep | 02 Oct | 28d | ![]() | U$S1.015 |
07 Sep | 02 Oct | 25d | ![]() | U$S1.015 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.495 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.495 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.495 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.495 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.502 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.502 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.535 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.535 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.535 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.535 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.495 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.495 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.495 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.495 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.502 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.502 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.535 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.535 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.535 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S1.535 |
Evolución semanal de precios
¿Es buen momento para comprar?
Vuelos solo ida de Barcelona a São Paulo
Las cinco salidas más baratas sin vuelta, sobre los próximos 12 meses. Se consultan en el momento, así que el precio es el de ahora.
Buscando las salidas más baratas…
Otras alternativas que te pueden interesar
Si tu plan es llegar a São Paulo, también seguimos los precios desde Europa (Lisboa y Madrid), desde Norteamérica (Miami, Nueva York y Orlando) y desde Sudamérica (Buenos Aires y Santiago de Chile).
Y si lo que todavía no cerraste es el destino, desde Barcelona seguimos también Buenos Aires y Santiago de Chile.
Para comparar el tramo entero antes de decidir las ciudades, mira Europa a Sudamérica, Europa a Brasil, España a Sudamérica, Barcelona a Sudamérica y Europa a São Paulo.









