Bogotá y Nueva York están conectadas por vuelos directos diarios de Avianca, JetBlue y LATAM, con una duración de apenas unas 6 horas.
Comparamos precios todos los días para mostrarte cuándo conviene comprar. Te mostramos los mejores precios actualizados diariamente.
Hoy las mejores ofertas para volar de Bogotá a Nueva York arrancan desde U$S 377
Resumen de la oferta
Mejores precios por mes
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
30 Ene | 05 Feb | 6d | ![]() | U$S377 |
25 Feb | 24 Mar | 27d | ![]() | U$S391 |
03 Mar | 24 Mar | 21d | ![]() | U$S391 |
05 Mar | 24 Mar | 19d | ![]() | U$S391 |
25 Feb | 30 Abr | 🌙 64d | ![]() | U$S402 |
27 Oct | 19 Feb | 🌙 115d | ![]() | U$S405 |
19 Oct | 05 Feb | 🌙 109d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 05 Feb | 🌙 73d | ![]() | U$S405 |
07 Feb | 12 Feb | 5d | ![]() | U$S405 |
25 Feb | 02 May | 🌙 66d | ![]() | U$S407 |
13 Oct | 19 Ene | 🌙 98d | ![]() | U$S716 |
01 Feb | 31 May | 🌙 119d | ![]() | U$S716 |
15 Oct | 20 Oct | 5d | ![]() | U$S730 |
15 Oct | 22 Oct | 7d | ![]() | U$S734 |
15 Oct | 21 Oct | 6d | ![]() | U$S748 |
13 Oct | 19 Oct | 6d | ![]() | U$S748 |
15 Oct | 23 Oct | 8d | ![]() | U$S770 |
14 Oct | 22 Oct | 8d | ![]() | U$S771 |
12 Oct | 22 Oct | 10d | ![]() | U$S775 |
28 Sep | 05 Oct | 7d | ![]() | U$S794 |
30 Ene | 05 Feb | 6d | ![]() | U$S377 |
25 Feb | 24 Mar | 27d | ![]() | U$S391 |
03 Mar | 24 Mar | 21d | ![]() | U$S391 |
05 Mar | 24 Mar | 19d | ![]() | U$S391 |
25 Feb | 30 Abr | 🌙 64d | ![]() | U$S402 |
27 Oct | 19 Feb | 🌙 115d | ![]() | U$S405 |
19 Oct | 05 Feb | 🌙 109d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 05 Feb | 🌙 73d | ![]() | U$S405 |
07 Feb | 12 Feb | 5d | ![]() | U$S405 |
25 Feb | 02 May | 🌙 66d | ![]() | U$S407 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
30 Sep | 20 Oct | 20d | ![]() | U$S528 |
30 Sep | 27 Ene | 🌙 119d | ![]() | U$S532 |
30 Sep | 07 Nov | 38d | ![]() | U$S545 |
30 Sep | 20 Ene | 🌙 112d | ![]() | U$S546 |
30 Sep | 04 Dic | 🌙 65d | ![]() | U$S552 |
30 Sep | 26 Oct | 26d | ![]() | U$S558 |
18 Sep | 04 Dic | 🌙 77d | ![]() | U$S559 |
16 Sep | 04 Dic | 🌙 79d | ![]() | U$S559 |
30 Sep | 29 Oct | 29d | ![]() | U$S571 |
18 Sep | 20 Oct | 32d | ![]() | U$S573 |
28 Sep | 05 Oct | 7d | ![]() | U$S794 |
28 Sep | 07 Oct | 9d | ![]() | U$S797 |
25 Sep | 30 Sep | 5d | ![]() | U$S810 |
25 Sep | 05 Oct | 10d | ![]() | U$S813 |
23 Sep | 21 Oct | 28d | ![]() | U$S817 |
23 Sep | 23 Oct | 30d | ![]() | U$S837 |
23 Sep | 20 Oct | 27d | ![]() | U$S853 |
28 Sep | 21 Oct | 23d | ![]() | U$S863 |
28 Sep | 15 Oct | 17d | ![]() | U$S887 |
28 Sep | 07 Oct | 9d | ![]() | U$S897 |
30 Sep | 20 Oct | 20d | ![]() | U$S528 |
30 Sep | 27 Ene | 🌙 119d | ![]() | U$S532 |
30 Sep | 07 Nov | 38d | ![]() | U$S545 |
30 Sep | 20 Ene | 🌙 112d | ![]() | U$S546 |
30 Sep | 04 Dic | 🌙 65d | ![]() | U$S552 |
30 Sep | 26 Oct | 26d | ![]() | U$S558 |
18 Sep | 04 Dic | 🌙 77d | ![]() | U$S559 |
16 Sep | 04 Dic | 🌙 79d | ![]() | U$S559 |
30 Sep | 29 Oct | 29d | ![]() | U$S571 |
18 Sep | 20 Oct | 32d | ![]() | U$S573 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
27 Oct | 19 Feb | 🌙 115d | ![]() | U$S405 |
19 Oct | 05 Feb | 🌙 109d | ![]() | U$S405 |
26 Oct | 12 Feb | 🌙 109d | ![]() | U$S412 |
19 Oct | 27 Ene | 🌙 100d | ![]() | U$S430 |
27 Oct | 27 Ene | 🌙 92d | ![]() | U$S430 |
23 Oct | 19 Feb | 🌙 119d | ![]() | U$S431 |
26 Oct | 27 Ene | 🌙 93d | ![]() | U$S437 |
27 Oct | 27 Ene | 🌙 92d | ![]() | U$S444 |
19 Oct | 27 Ene | 🌙 100d | ![]() | U$S444 |
27 Oct | 04 Dic | 38d | ![]() | U$S450 |
13 Oct | 19 Ene | 🌙 98d | ![]() | U$S716 |
15 Oct | 20 Oct | 5d | ![]() | U$S730 |
15 Oct | 22 Oct | 7d | ![]() | U$S734 |
15 Oct | 21 Oct | 6d | ![]() | U$S748 |
13 Oct | 19 Oct | 6d | ![]() | U$S748 |
15 Oct | 23 Oct | 8d | ![]() | U$S770 |
14 Oct | 22 Oct | 8d | ![]() | U$S771 |
12 Oct | 22 Oct | 10d | ![]() | U$S775 |
08 Oct | 21 Oct | 13d | ![]() | U$S805 |
13 Oct | 22 Oct | 9d | ![]() | U$S1.148 |
27 Oct | 19 Feb | 🌙 115d | ![]() | U$S405 |
19 Oct | 05 Feb | 🌙 109d | ![]() | U$S405 |
26 Oct | 12 Feb | 🌙 109d | ![]() | U$S412 |
19 Oct | 27 Ene | 🌙 100d | ![]() | U$S430 |
27 Oct | 27 Ene | 🌙 92d | ![]() | U$S430 |
23 Oct | 19 Feb | 🌙 119d | ![]() | U$S431 |
26 Oct | 27 Ene | 🌙 93d | ![]() | U$S437 |
27 Oct | 27 Ene | 🌙 92d | ![]() | U$S444 |
19 Oct | 27 Ene | 🌙 100d | ![]() | U$S444 |
27 Oct | 04 Dic | 38d | ![]() | U$S450 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
24 Nov | 05 Feb | 🌙 73d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 12 Feb | 🌙 80d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 26 Feb | 🌙 94d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 19 Feb | 🌙 87d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 10 Feb | 🌙 78d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 24 Feb | 🌙 92d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 22 Feb | 🌙 90d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 24 Mar | 🌙 120d | ![]() | U$S419 |
24 Nov | 05 Feb | 🌙 73d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 12 Feb | 🌙 80d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 26 Feb | 🌙 94d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 19 Feb | 🌙 87d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 10 Feb | 🌙 78d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 24 Feb | 🌙 92d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 22 Feb | 🌙 90d | ![]() | U$S405 |
24 Nov | 24 Mar | 🌙 120d | ![]() | U$S419 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
30 Ene | 05 Feb | 6d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 12 Feb | 13d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 26 Feb | 27d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 19 Feb | 20d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 10 Feb | 11d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 24 Feb | 25d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 22 Feb | 23d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 05 Feb | 6d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 12 Feb | 13d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 26 Feb | 27d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 19 Feb | 20d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 10 Feb | 11d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 24 Feb | 25d | ![]() | U$S377 |
30 Ene | 22 Feb | 23d | ![]() | U$S377 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
25 Feb | 24 Mar | 27d | ![]() | U$S391 |
25 Feb | 30 Abr | 🌙 64d | ![]() | U$S402 |
07 Feb | 12 Feb | 5d | ![]() | U$S405 |
25 Feb | 02 May | 🌙 66d | ![]() | U$S407 |
09 Feb | 19 Feb | 10d | ![]() | U$S412 |
07 Feb | 24 Mar | 45d | ![]() | U$S419 |
01 Feb | 31 May | 🌙 119d | ![]() | U$S716 |
01 Feb | 31 May | 🌙 119d | ![]() | U$S716 |
25 Feb | 24 Mar | 27d | ![]() | U$S391 |
25 Feb | 30 Abr | 🌙 64d | ![]() | U$S402 |
07 Feb | 12 Feb | 5d | ![]() | U$S405 |
25 Feb | 02 May | 🌙 66d | ![]() | U$S407 |
09 Feb | 19 Feb | 10d | ![]() | U$S412 |
07 Feb | 24 Mar | 45d | ![]() | U$S419 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
03 Mar | 24 Mar | 21d | ![]() | U$S391 |
05 Mar | 24 Mar | 19d | ![]() | U$S391 |
14 Mar | 24 Mar | 10d | ![]() | U$S419 |
11 Mar | 24 Mar | 13d | ![]() | U$S419 |
04 Mar | 24 Mar | 20d | ![]() | U$S419 |
07 Mar | 24 Mar | 17d | ![]() | U$S425 |
30 Mar | 30 Abr | 31d | ![]() | U$S430 |
30 Mar | 19 May | 50d | ![]() | U$S1.148 |
31 Mar | 07 Abr | 7d | ![]() | U$S1.148 |
30 Mar | 26 May | 57d | ![]() | U$S1.148 |
30 Mar | 19 May | 50d | ![]() | U$S1.148 |
31 Mar | 07 Abr | 7d | ![]() | U$S1.148 |
30 Mar | 26 May | 57d | ![]() | U$S1.148 |
31 Mar | 26 May | 56d | ![]() | U$S1.148 |
31 Mar | 19 May | 49d | ![]() | U$S1.148 |
30 Mar | 07 Abr | 8d | ![]() | U$S1.148 |
30 Mar | 14 May | 45d | ![]() | U$S1.148 |
29 Mar | 19 May | 51d | ![]() | U$S1.148 |
29 Mar | 07 Abr | 9d | ![]() | U$S1.148 |
30 Mar | 06 Abr | 7d | ![]() | U$S1.148 |
03 Mar | 24 Mar | 21d | ![]() | U$S391 |
05 Mar | 24 Mar | 19d | ![]() | U$S391 |
14 Mar | 24 Mar | 10d | ![]() | U$S419 |
11 Mar | 24 Mar | 13d | ![]() | U$S419 |
04 Mar | 24 Mar | 20d | ![]() | U$S419 |
07 Mar | 24 Mar | 17d | ![]() | U$S425 |
30 Mar | 30 Abr | 31d | ![]() | U$S430 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
20 Abr | 30 Abr | 10d | ![]() | U$S430 |
18 Abr | 30 Abr | 12d | ![]() | U$S430 |
18 Abr | 29 May | 41d | ![]() | U$S434 |
18 Abr | 01 May | 13d | ![]() | U$S434 |
18 Abr | 12 May | 24d | ![]() | U$S434 |
20 Abr | 21 May | 31d | ![]() | U$S434 |
18 Abr | 24 May | 36d | ![]() | U$S434 |
18 Abr | 07 May | 19d | ![]() | U$S434 |
20 Abr | 12 May | 22d | ![]() | U$S434 |
18 Abr | 21 May | 33d | ![]() | U$S434 |
23 Abr | 01 Jun | 39d | ![]() | U$S1.148 |
22 Abr | 09 Jun | 48d | ![]() | U$S1.148 |
23 Abr | 08 Jun | 46d | ![]() | U$S1.148 |
02 Abr | 09 Abr | 7d | ![]() | U$S1.148 |
22 Abr | 08 Jun | 47d | ![]() | U$S1.148 |
07 Abr | 25 May | 48d | ![]() | U$S1.148 |
23 Abr | 25 May | 32d | ![]() | U$S1.148 |
02 Abr | 01 Jun | 🌙 60d | ![]() | U$S1.148 |
01 Abr | 11 Abr | 10d | ![]() | U$S1.148 |
22 Abr | 25 May | 33d | ![]() | U$S1.148 |
20 Abr | 30 Abr | 10d | ![]() | U$S430 |
18 Abr | 30 Abr | 12d | ![]() | U$S430 |
18 Abr | 29 May | 41d | ![]() | U$S434 |
18 Abr | 01 May | 13d | ![]() | U$S434 |
18 Abr | 12 May | 24d | ![]() | U$S434 |
20 Abr | 21 May | 31d | ![]() | U$S434 |
18 Abr | 24 May | 36d | ![]() | U$S434 |
18 Abr | 07 May | 19d | ![]() | U$S434 |
20 Abr | 12 May | 22d | ![]() | U$S434 |
18 Abr | 21 May | 33d | ![]() | U$S434 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
02 May | 28 Ago | 🌙 118d | ![]() | U$S429 |
18 May | 28 Ago | 🌙 102d | ![]() | U$S430 |
13 May | 28 Ago | 🌙 107d | ![]() | U$S430 |
20 May | 28 Ago | 🌙 100d | ![]() | U$S430 |
30 May | 28 Ago | 🌙 90d | ![]() | U$S430 |
04 May | 28 Ago | 🌙 116d | ![]() | U$S430 |
11 May | 28 Ago | 🌙 109d | ![]() | U$S430 |
23 May | 28 Ago | 🌙 97d | ![]() | U$S430 |
02 May | 12 May | 10d | ![]() | U$S433 |
02 May | 21 May | 19d | ![]() | U$S433 |
02 May | 28 Ago | 🌙 118d | ![]() | U$S429 |
18 May | 28 Ago | 🌙 102d | ![]() | U$S430 |
13 May | 28 Ago | 🌙 107d | ![]() | U$S430 |
20 May | 28 Ago | 🌙 100d | ![]() | U$S430 |
30 May | 28 Ago | 🌙 90d | ![]() | U$S430 |
04 May | 28 Ago | 🌙 116d | ![]() | U$S430 |
11 May | 28 Ago | 🌙 109d | ![]() | U$S430 |
23 May | 28 Ago | 🌙 97d | ![]() | U$S430 |
02 May | 12 May | 10d | ![]() | U$S433 |
02 May | 21 May | 19d | ![]() | U$S433 |
Lo que necesitas saber
Equipaje incluido típico
Equipaje de mano
10 kg
Bodega desde
23 kg
Artículo personal
3-5 kg
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor época para volar de Bogotá a Nueva York?
Los precios más bajos suelen aparecer entre enero-marzo (fuera de temporada) y en septiembre-octubre. El verano boreal (junio-agosto) y las fiestas de fin de año son los períodos más caros y demandados.
¿Necesito visa para viajar a Nueva York con pasaporte colombiano?
Sí. Colombia no integra el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver) de Estados Unidos, así que los colombianos necesitan una visa de turista B1/B2 vigente para ingresar. Conviene tramitarla con varios meses de anticipación.
¿Qué aerolíneas vuelan directo Bogotá - Nueva York?
Avianca, JetBlue y LATAM operan vuelos directos a Nueva York (aeropuerto JFK). El vuelo directo dura aproximadamente 5 horas y 50 minutos.
¿Cuánto equipaje puedo llevar?
Depende de la tarifa. El equipaje de mano y el artículo personal van incluidos. La valija despachada (23 kg) suele venir incluida en tarifas intermedias y se cobra aparte en las tarifas Basic Economy.
Evolución semanal de precios
Más barato
Más caro
¿Es buen momento para comprar?
Índice de Oportunidad
31%
Posición
Normal
Dentro de su rango habitual.
Movimiento
Volátil
Varía mucho: U$S 288 a U$S 427.
Tendencia
En baja
Bajó un poco las últimas semanas.
Precio mínimo histórico
USD 288
observado en Jul 2026
Mejor precio esta semana
USD 376
Otras opciones para viajar de Bogotá a Nueva York
Otras Rutas Similares
Hacia Estados Unidos
Desde Colombia
Otras rutas populares



Copa Airlines
LATAM