Nueva York - Londres es la ruta transatlántica más transitada del mundo: British Airways, American Airlines, United y JetBlue suman varias salidas por día y el vuelo dura poco más de 7 horas. Norse Atlantic aparece como alternativa más barata, pero volando a Gatwick y no a Heathrow, y con una red que viene achicándose, así que conviene tomar sus frecuencias como algo que puede cambiar y revisar siempre el aeropuerto de llegada antes de comprar.
Comparamos precios todos los días para mostrarte cuándo conviene comprar. Te mostramos los mejores precios actualizados diariamente.
Hoy las mejores ofertas para volar de Nueva York a Londres arrancan desde U$S 512
Resumen de la oferta
Mejores precios por mes
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
11 Oct | 22 Nov | 42d | ![]() | U$S512 |
10 Oct | 22 Nov | 43d | ![]() | U$S512 |
06 Oct | 15 Oct | 9d | ![]() | U$S524 |
22 Oct | 22 Nov | 31d | ![]() | U$S524 |
20 Oct | 10 Ene | 🌙 82d | ![]() | U$S524 |
20 Sep | 09 Oct | 19d | ![]() | U$S537 |
26 Sep | 09 Oct | 13d | ![]() | U$S549 |
27 Sep | 09 Oct | 12d | ![]() | U$S549 |
20 Sep | 23 Oct | 33d | ![]() | U$S549 |
10 Oct | 20 Nov | 41d | ![]() | U$S557 |
11 Oct | 22 Nov | 42d | ![]() | U$S512 |
10 Oct | 22 Nov | 43d | ![]() | U$S512 |
06 Oct | 15 Oct | 9d | ![]() | U$S524 |
22 Oct | 22 Nov | 31d | ![]() | U$S524 |
20 Oct | 10 Ene | 🌙 82d | ![]() | U$S524 |
20 Sep | 09 Oct | 19d | ![]() | U$S537 |
26 Sep | 09 Oct | 13d | ![]() | U$S549 |
27 Sep | 09 Oct | 12d | ![]() | U$S549 |
20 Sep | 23 Oct | 33d | ![]() | U$S549 |
10 Oct | 20 Nov | 41d | ![]() | U$S557 |
17 Oct | 03 Nov | 17d | ![]() | U$S711 |
21 Oct | 04 Nov | 14d | ![]() | U$S711 |
01 Mar | 14 Mar | 13d | ![]() | U$S722 |
31 Ago | 18 Nov | 🌙 79d | ![]() | U$S726 |
31 Ago | 18 Nov | 🌙 79d | ![]() | U$S729 |
01 Nov | 30 Dic | 59d | ![]() | U$S760 |
31 Ago | 20 Oct | 50d | ![]() | U$S787 |
27 Ago | 09 Sep | 13d | ![]() | U$S1.169 |
03 Sep | 09 Sep | 6d | ![]() | U$S2.012 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
27 Ago | 15 Oct | 49d | ![]() | U$S621 |
31 Ago | 18 Nov | 🌙 79d | ![]() | U$S726 |
27 Ago | 15 Oct | 49d | ![]() | U$S729 |
27 Ago | 15 Oct | 49d | ![]() | U$S729 |
27 Ago | 09 Oct | 43d | ![]() | U$S729 |
31 Ago | 18 Nov | 🌙 79d | ![]() | U$S729 |
31 Ago | 20 Oct | 50d | ![]() | U$S787 |
27 Ago | 11 Oct | 45d | ![]() | U$S822 |
27 Ago | 28 Sep | 32d | ![]() | U$S823 |
29 Ago | 20 Oct | 52d | ![]() | U$S846 |
27 Ago | 15 Oct | 49d | ![]() | U$S621 |
27 Ago | 15 Oct | 49d | ![]() | U$S729 |
27 Ago | 15 Oct | 49d | ![]() | U$S729 |
27 Ago | 09 Oct | 43d | ![]() | U$S729 |
27 Ago | 11 Oct | 45d | ![]() | U$S822 |
27 Ago | 28 Sep | 32d | ![]() | U$S823 |
29 Ago | 20 Oct | 52d | ![]() | U$S846 |
29 Ago | 21 Sep | 23d | ![]() | U$S851 |
29 Ago | 16 Sep | 18d | ![]() | U$S853 |
27 Ago | 09 Sep | 13d | ![]() | U$S892 |
31 Ago | 18 Nov | 🌙 79d | ![]() | U$S726 |
31 Ago | 18 Nov | 🌙 79d | ![]() | U$S729 |
31 Ago | 20 Oct | 50d | ![]() | U$S787 |
27 Ago | 09 Sep | 13d | ![]() | U$S1.169 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
20 Sep | 09 Oct | 19d | ![]() | U$S537 |
26 Sep | 09 Oct | 13d | ![]() | U$S549 |
27 Sep | 09 Oct | 12d | ![]() | U$S549 |
20 Sep | 23 Oct | 33d | ![]() | U$S549 |
26 Sep | 22 Ene | 🌙 118d | ![]() | U$S570 |
27 Sep | 22 Ene | 🌙 117d | ![]() | U$S570 |
20 Sep | 20 Nov | 🌙 61d | ![]() | U$S590 |
26 Sep | 20 Nov | 55d | ![]() | U$S606 |
27 Sep | 20 Nov | 54d | ![]() | U$S606 |
20 Sep | 18 Nov | 59d | ![]() | U$S607 |
20 Sep | 09 Oct | 19d | ![]() | U$S537 |
26 Sep | 09 Oct | 13d | ![]() | U$S549 |
27 Sep | 09 Oct | 12d | ![]() | U$S549 |
20 Sep | 23 Oct | 33d | ![]() | U$S549 |
26 Sep | 22 Ene | 🌙 118d | ![]() | U$S570 |
27 Sep | 22 Ene | 🌙 117d | ![]() | U$S570 |
20 Sep | 20 Nov | 🌙 61d | ![]() | U$S590 |
26 Sep | 20 Nov | 55d | ![]() | U$S606 |
27 Sep | 20 Nov | 54d | ![]() | U$S606 |
20 Sep | 18 Nov | 59d | ![]() | U$S607 |
03 Sep | 09 Sep | 6d | ![]() | U$S2.012 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
11 Oct | 22 Nov | 42d | ![]() | U$S512 |
10 Oct | 22 Nov | 43d | ![]() | U$S512 |
06 Oct | 15 Oct | 9d | ![]() | U$S524 |
22 Oct | 22 Nov | 31d | ![]() | U$S524 |
20 Oct | 10 Ene | 🌙 82d | ![]() | U$S524 |
10 Oct | 20 Nov | 41d | ![]() | U$S557 |
11 Oct | 20 Nov | 40d | ![]() | U$S557 |
20 Oct | 20 Nov | 31d | ![]() | U$S573 |
06 Oct | 20 Nov | 45d | ![]() | U$S573 |
10 Oct | 01 Nov | 22d | ![]() | U$S574 |
11 Oct | 22 Nov | 42d | ![]() | U$S512 |
10 Oct | 22 Nov | 43d | ![]() | U$S512 |
06 Oct | 15 Oct | 9d | ![]() | U$S524 |
22 Oct | 22 Nov | 31d | ![]() | U$S524 |
20 Oct | 10 Ene | 🌙 82d | ![]() | U$S524 |
10 Oct | 20 Nov | 41d | ![]() | U$S557 |
11 Oct | 20 Nov | 40d | ![]() | U$S557 |
20 Oct | 20 Nov | 31d | ![]() | U$S573 |
06 Oct | 20 Nov | 45d | ![]() | U$S573 |
10 Oct | 01 Nov | 22d | ![]() | U$S574 |
17 Oct | 03 Nov | 17d | ![]() | U$S711 |
21 Oct | 04 Nov | 14d | ![]() | U$S711 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
01 Nov | 30 Dic | 59d | ![]() | U$S760 |
05 Nov | 16 Nov | 11d | ![]() | U$S857 |
05 Nov | 16 Nov | 11d | ![]() | U$S857 |
01 Nov | 30 Dic | 59d | ![]() | U$S760 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
29 Dic | 29 Mar | 🌙 90d | ![]() | U$S1.033 |
20 Dic | 01 Abr | 🌙 102d | ![]() | U$S1.469 |
29 Dic | 29 Mar | 🌙 90d | ![]() | U$S1.033 |
20 Dic | 01 Abr | 🌙 102d | ![]() | U$S1.469 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
11 Ene | 11 Abr | 🌙 90d | ![]() | U$S834 |
25 Ene | 25 Abr | 🌙 90d | ![]() | U$S834 |
06 Ene | 28 Abr | 🌙 112d | ![]() | U$S835 |
11 Ene | 11 Abr | 🌙 90d | ![]() | U$S834 |
25 Ene | 25 Abr | 🌙 90d | ![]() | U$S834 |
06 Ene | 28 Abr | 🌙 112d | ![]() | U$S835 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
27 Feb | 29 Mar | 30d | ![]() | U$S832 |
18 Feb | 19 May | 🌙 90d | ![]() | U$S834 |
28 Feb | 01 May | 🌙 62d | ![]() | U$S842 |
27 Feb | 29 Mar | 30d | ![]() | U$S832 |
18 Feb | 19 May | 🌙 90d | ![]() | U$S834 |
28 Feb | 01 May | 🌙 62d | ![]() | U$S842 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
06 Mar | 12 Mar | 6d | ![]() | U$S571 |
01 Mar | 12 Mar | 11d | ![]() | U$S571 |
01 Mar | 07 Mar | 6d | ![]() | U$S621 |
01 Mar | 08 Mar | 7d | ![]() | U$S629 |
06 Mar | 15 Mar | 9d | ![]() | U$S633 |
01 Mar | 15 Mar | 14d | ![]() | U$S633 |
01 Mar | 07 Mar | 6d | ![]() | U$S634 |
06 Mar | 23 Mar | 17d | ![]() | U$S649 |
13 Mar | 23 Mar | 10d | ![]() | U$S649 |
10 Mar | 23 Mar | 13d | ![]() | U$S649 |
06 Mar | 12 Mar | 6d | ![]() | U$S571 |
01 Mar | 12 Mar | 11d | ![]() | U$S571 |
01 Mar | 07 Mar | 6d | ![]() | U$S621 |
01 Mar | 08 Mar | 7d | ![]() | U$S629 |
06 Mar | 15 Mar | 9d | ![]() | U$S633 |
01 Mar | 15 Mar | 14d | ![]() | U$S633 |
01 Mar | 07 Mar | 6d | ![]() | U$S634 |
06 Mar | 23 Mar | 17d | ![]() | U$S649 |
13 Mar | 23 Mar | 10d | ![]() | U$S649 |
10 Mar | 23 Mar | 13d | ![]() | U$S649 |
01 Mar | 14 Mar | 13d | ![]() | U$S722 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
04 Abr | 10 Abr | 6d | ![]() | U$S872 |
04 Abr | 10 Abr | 6d | ![]() | U$S872 |
04 Abr | 10 Abr | 6d | ![]() | U$S872 |
04 Abr | 10 Abr | 6d | ![]() | U$S872 |
Lo que necesitas saber
Equipaje incluido típico
Equipaje de mano
10 kg
Bodega desde
23 kg
Artículo personal
3-5 kg
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor época para volar de Nueva York a Londres?
Enero, febrero y noviembre suelen tener los precios más bajos. El verano boreal (junio-agosto) y las fiestas de fin de año son los períodos más caros.
¿Necesito visa para viajar al Reino Unido?
Con pasaporte estadounidense, canadiense o mexicano no hace falta visa para turismo, pero sí una ETA: es una autorización electrónica de viaje que se tramita en línea antes de salir. La ETA es del Reino Unido y no reemplaza al ETIAS europeo, que es otro trámite y se aplica al espacio Schengen.
¿A qué aeropuerto de Londres llega mi vuelo?
No siempre al mismo. British Airways, American Airlines y United vuelan a Heathrow, y Norse Atlantic vuela a Gatwick. No son el mismo aeropuerto: Gatwick queda al sur de la ciudad y el traslado al centro es más largo y más caro, así que conviene mirarlo antes de comparar solo por precio.
¿Qué aerolíneas vuelan directo Nueva York - Londres?
British Airways, American Airlines, United y JetBlue tienen varias salidas diarias, y Norse Atlantic suma algunos vuelos por semana a Gatwick. El vuelo directo dura alrededor de 7 horas.
¿Cuánto equipaje puedo llevar?
Depende de la tarifa. En las tradicionales el equipaje de mano de 10 kg va incluido y la valija despachada se agrega según la tarifa. En la tarifa más básica de Norse Atlantic solo entra el artículo personal.
Evolución semanal de precios
Más barato
Más caro
¿Es buen momento para comprar?
U$S 512
U$S 512
U$S 512
Comprar 0%
Esperar 100%
Precio mínimo histórico
USD 512
observado en Ago 2026
Mejor precio esta semana
USD 512
Otras opciones para viajar de Nueva York a Londres
NYC - LON Vuelos Directos
Otras Rutas Similares
Otras rutas desde Nueva York
Hacia Europa desde Miami













British Airways
American Airlines