Roma y Buenos Aires están conectadas por vuelos directos de ITA Airways y Aerolíneas Argentinas, además de varias opciones con escala en Madrid o en otros hubs europeos. El tramo lo vuelan sin escalas Aerolíneas Argentinas y ITA Airways. Con una escala lo hacen además Air Europa, Air France, Iberia y Lufthansa, entre otras.
Hoy el mejor precio es U$S 929. Venimos midiendo esta ruta en lo que va del año, y el seguimiento muestra que lo más bajo que encontramos fueron U$S 799 el 9 de octubre, con el precio habitual en U$S 902.
Hoy está en el precio habitual de la ruta, sin oferta ni sobreprecio.
Mejores precios por mes
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
25 Nov | 01 Dic | 6d | ![]() | U$S929 |
23 Nov | 04 Dic | 11d | ![]() | U$S929 |
28 Nov | 06 Dic | 8d | ![]() | U$S981 |
27 Nov | 04 Dic | 7d | ![]() | U$S981 |
12 Nov | 18 Nov | 6d | ![]() | U$S984 |
20 Nov | 03 Dic | 13d | ![]() | U$S997 |
17 Nov | 25 Nov | 8d | ![]() | U$S997 |
17 Nov | 26 Nov | 9d | ![]() | U$S998 |
07 May | 16 Jun | 40d | ![]() | U$S998 |
23 Nov | 01 Dic | 8d | ![]() | U$S1.002 |
28 Nov | 06 Dic | 8d | ![]() | U$S981 |
27 Nov | 04 Dic | 7d | ![]() | U$S981 |
20 Nov | 03 Dic | 13d | ![]() | U$S997 |
28 Nov | 08 Dic | 10d | ![]() | U$S1.023 |
04 Dic | 10 Dic | 6d | ![]() | U$S1.040 |
05 Feb | 16 Feb | 11d | ![]() | U$S1.041 |
01 Mar | 28 Mar | 27d | ![]() | U$S1.070 |
02 Dic | 08 Dic | 6d | ![]() | U$S1.085 |
01 Mar | 14 Mar | 13d | ![]() | U$S1.116 |
11 Ene | 25 Feb | 45d | ![]() | U$S1.163 |
25 Nov | 01 Dic | 6d | ![]() | U$S929 |
23 Nov | 04 Dic | 11d | ![]() | U$S929 |
12 Nov | 18 Nov | 6d | ![]() | U$S984 |
17 Nov | 25 Nov | 8d | ![]() | U$S997 |
17 Nov | 26 Nov | 9d | ![]() | U$S998 |
07 May | 16 Jun | 40d | ![]() | U$S998 |
23 Nov | 01 Dic | 8d | ![]() | U$S1.002 |
01 Abr | 08 Abr | 7d | ![]() | U$S1.011 |
26 Nov | 13 Dic | 17d | ![]() | U$S1.013 |
21 Nov | 06 Dic | 15d | ![]() | U$S1.021 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
22 Oct | 16 Nov | 25d | ![]() | U$S1.360 |
22 Oct | 12 Nov | 21d | ![]() | U$S1.362 |
18 Oct | 12 Nov | 25d | ![]() | U$S1.388 |
27 Oct | 26 Nov | 30d | ![]() | U$S1.441 |
18 Oct | 24 Oct | 6d | ![]() | U$S1.483 |
13 Oct | 20 Oct | 7d | ![]() | U$S1.511 |
13 Oct | 20 Oct | 7d | ![]() | U$S1.517 |
13 Oct | 20 Oct | 7d | ![]() | U$S1.530 |
17 Oct | 31 Oct | 14d | ![]() | U$S1.533 |
13 Oct | 26 Oct | 13d | ![]() | U$S1.536 |
21 Oct | 27 Oct | 6d | ![]() | U$S1.654 |
14 Oct | 27 Oct | 13d | ![]() | U$S1.680 |
14 Oct | 20 Oct | 6d | ![]() | U$S1.691 |
14 Oct | 29 Oct | 15d | ![]() | U$S1.711 |
16 Oct | 29 Oct | 13d | ![]() | U$S1.720 |
16 Oct | 29 Oct | 13d | ![]() | U$S1.721 |
21 Oct | 10 Dic | 50d | ![]() | U$S1.793 |
18 Oct | 24 Oct | 6d | ![]() | U$S1.859 |
21 Oct | 05 Nov | 15d | ![]() | U$S1.899 |
21 Oct | 06 Nov | 16d | ![]() | U$S1.933 |
22 Oct | 16 Nov | 25d | ![]() | U$S1.360 |
22 Oct | 12 Nov | 21d | ![]() | U$S1.362 |
18 Oct | 12 Nov | 25d | ![]() | U$S1.388 |
27 Oct | 26 Nov | 30d | ![]() | U$S1.441 |
18 Oct | 24 Oct | 6d | ![]() | U$S1.483 |
13 Oct | 20 Oct | 7d | ![]() | U$S1.511 |
13 Oct | 20 Oct | 7d | ![]() | U$S1.517 |
13 Oct | 20 Oct | 7d | ![]() | U$S1.530 |
17 Oct | 31 Oct | 14d | ![]() | U$S1.533 |
13 Oct | 26 Oct | 13d | ![]() | U$S1.536 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
25 Nov | 01 Dic | 6d | ![]() | U$S929 |
23 Nov | 04 Dic | 11d | ![]() | U$S929 |
28 Nov | 06 Dic | 8d | ![]() | U$S981 |
27 Nov | 04 Dic | 7d | ![]() | U$S981 |
12 Nov | 18 Nov | 6d | ![]() | U$S984 |
20 Nov | 03 Dic | 13d | ![]() | U$S997 |
17 Nov | 25 Nov | 8d | ![]() | U$S997 |
17 Nov | 26 Nov | 9d | ![]() | U$S998 |
23 Nov | 01 Dic | 8d | ![]() | U$S1.002 |
26 Nov | 13 Dic | 17d | ![]() | U$S1.013 |
28 Nov | 06 Dic | 8d | ![]() | U$S981 |
27 Nov | 04 Dic | 7d | ![]() | U$S981 |
20 Nov | 03 Dic | 13d | ![]() | U$S997 |
28 Nov | 08 Dic | 10d | ![]() | U$S1.023 |
25 Nov | 11 Dic | 16d | ![]() | U$S1.175 |
26 Nov | 06 Dic | 10d | ![]() | U$S1.175 |
23 Nov | 06 Dic | 13d | ![]() | U$S1.175 |
27 Nov | 07 Dic | 10d | ![]() | U$S1.175 |
30 Nov | 10 Dic | 10d | ![]() | U$S1.175 |
18 Nov | 29 Nov | 11d | ![]() | U$S1.297 |
25 Nov | 01 Dic | 6d | ![]() | U$S929 |
23 Nov | 04 Dic | 11d | ![]() | U$S929 |
12 Nov | 18 Nov | 6d | ![]() | U$S984 |
17 Nov | 25 Nov | 8d | ![]() | U$S997 |
17 Nov | 26 Nov | 9d | ![]() | U$S998 |
23 Nov | 01 Dic | 8d | ![]() | U$S1.002 |
26 Nov | 13 Dic | 17d | ![]() | U$S1.013 |
21 Nov | 06 Dic | 15d | ![]() | U$S1.021 |
28 Nov | 10 Dic | 12d | ![]() | U$S1.084 |
23 Nov | 15 Feb | 🌙 84d | ![]() | U$S1.092 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
04 Dic | 10 Dic | 6d | ![]() | U$S1.040 |
02 Dic | 08 Dic | 6d | ![]() | U$S1.085 |
02 Dic | 10 Dic | 8d | ![]() | U$S1.085 |
01 Dic | 07 Dic | 6d | ![]() | U$S1.120 |
30 Dic | 10 Feb | 42d | ![]() | U$S1.129 |
30 Dic | 10 Feb | 42d | ![]() | U$S1.129 |
07 Dic | 14 Dic | 7d | ![]() | U$S1.171 |
04 Dic | 10 Dic | 6d | ![]() | U$S1.175 |
02 Dic | 08 Dic | 6d | ![]() | U$S1.175 |
01 Dic | 12 Dic | 11d | ![]() | U$S1.175 |
04 Dic | 10 Dic | 6d | ![]() | U$S1.040 |
02 Dic | 08 Dic | 6d | ![]() | U$S1.085 |
02 Dic | 10 Dic | 8d | ![]() | U$S1.085 |
04 Dic | 10 Dic | 6d | ![]() | U$S1.175 |
02 Dic | 08 Dic | 6d | ![]() | U$S1.175 |
01 Dic | 12 Dic | 11d | ![]() | U$S1.175 |
01 Dic | 12 Dic | 11d | ![]() | U$S1.175 |
04 Dic | 12 Dic | 8d | ![]() | U$S1.175 |
01 Dic | 10 Dic | 9d | ![]() | U$S1.175 |
02 Dic | 08 Dic | 6d | ![]() | U$S1.175 |
01 Dic | 07 Dic | 6d | ![]() | U$S1.120 |
30 Dic | 10 Feb | 42d | ![]() | U$S1.129 |
30 Dic | 10 Feb | 42d | ![]() | U$S1.129 |
07 Dic | 14 Dic | 7d | ![]() | U$S1.171 |
01 Dic | 09 Dic | 8d | ![]() | U$S1.209 |
01 Dic | 10 Dic | 9d | ![]() | U$S1.209 |
30 Dic | 10 Feb | 42d | ![]() | U$S1.223 |
05 Dic | 14 Dic | 9d | ![]() | U$S1.226 |
01 Dic | 09 Dic | 8d | ![]() | U$S1.227 |
30 Dic | 10 Feb | 42d | ![]() | U$S1.234 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
12 Ene | 23 Feb | 42d | ![]() | U$S1.126 |
12 Ene | 23 Feb | 42d | ![]() | U$S1.127 |
06 Ene | 10 Feb | 35d | ![]() | U$S1.129 |
13 Ene | 17 Feb | 35d | ![]() | U$S1.160 |
11 Ene | 25 Feb | 45d | ![]() | U$S1.163 |
25 Ene | 04 Feb | 10d | ![]() | U$S1.185 |
25 Ene | 09 Mar | 43d | ![]() | U$S1.186 |
07 Ene | 05 Mar | 57d | ![]() | U$S1.192 |
14 Ene | 10 Feb | 27d | ![]() | U$S1.192 |
11 Ene | 03 Feb | 23d | ![]() | U$S1.192 |
11 Ene | 25 Feb | 45d | ![]() | U$S1.163 |
25 Ene | 04 Feb | 10d | ![]() | U$S1.185 |
25 Ene | 09 Mar | 43d | ![]() | U$S1.186 |
19 Ene | 10 Feb | 22d | ![]() | U$S1.206 |
18 Ene | 18 Feb | 31d | ![]() | U$S1.209 |
22 Ene | 05 Feb | 14d | ![]() | U$S1.209 |
15 Ene | 05 Feb | 21d | ![]() | U$S1.209 |
23 Ene | 25 Feb | 33d | ![]() | U$S1.217 |
09 Ene | 25 Feb | 47d | ![]() | U$S1.232 |
29 Ene | 23 Feb | 25d | ![]() | U$S1.232 |
12 Ene | 23 Feb | 42d | ![]() | U$S1.126 |
12 Ene | 23 Feb | 42d | ![]() | U$S1.127 |
06 Ene | 10 Feb | 35d | ![]() | U$S1.129 |
13 Ene | 17 Feb | 35d | ![]() | U$S1.160 |
07 Ene | 05 Mar | 57d | ![]() | U$S1.192 |
14 Ene | 10 Feb | 27d | ![]() | U$S1.192 |
11 Ene | 03 Feb | 23d | ![]() | U$S1.192 |
14 Ene | 10 Feb | 27d | ![]() | U$S1.208 |
05 Ene | 14 Ene | 9d | ![]() | U$S2.186 |
05 Ene | 15 Ene | 10d | ![]() | U$S2.340 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
05 Feb | 16 Feb | 11d | ![]() | U$S1.041 |
05 Feb | 23 Feb | 18d | ![]() | U$S1.126 |
05 Feb | 16 Feb | 11d | ![]() | U$S1.126 |
01 Feb | 18 Feb | 17d | ![]() | U$S1.126 |
05 Feb | 16 Feb | 11d | ![]() | U$S1.126 |
05 Feb | 23 Feb | 18d | ![]() | U$S1.127 |
01 Feb | 23 Feb | 22d | ![]() | U$S1.129 |
01 Feb | 23 Feb | 22d | ![]() | U$S1.130 |
24 Feb | 09 Mar | 13d | ![]() | U$S1.185 |
03 Feb | 09 Feb | 6d | ![]() | U$S1.232 |
05 Feb | 16 Feb | 11d | ![]() | U$S1.041 |
24 Feb | 09 Mar | 13d | ![]() | U$S1.185 |
03 Feb | 09 Feb | 6d | ![]() | U$S1.232 |
12 Feb | 05 Mar | 21d | ![]() | U$S1.232 |
20 Feb | 26 Feb | 6d | ![]() | U$S1.232 |
05 Feb | 19 Feb | 14d | ![]() | U$S1.233 |
02 Feb | 08 Feb | 6d | ![]() | U$S1.303 |
02 Feb | 14 Feb | 12d | ![]() | U$S1.303 |
28 Feb | 14 Mar | 14d | ![]() | U$S1.303 |
28 Feb | 13 Mar | 13d | ![]() | U$S1.303 |
05 Feb | 23 Feb | 18d | ![]() | U$S1.126 |
05 Feb | 16 Feb | 11d | ![]() | U$S1.126 |
01 Feb | 18 Feb | 17d | ![]() | U$S1.126 |
05 Feb | 16 Feb | 11d | ![]() | U$S1.126 |
05 Feb | 23 Feb | 18d | ![]() | U$S1.127 |
01 Feb | 23 Feb | 22d | ![]() | U$S1.129 |
01 Feb | 23 Feb | 22d | ![]() | U$S1.130 |
01 Feb | 13 Feb | 12d | ![]() | U$S1.810 |
01 Feb | 15 Feb | 14d | ![]() | U$S1.810 |
01 Feb | 11 Feb | 10d | ![]() | U$S1.810 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
07 Mar | 15 Mar | 8d | ![]() | U$S1.035 |
01 Mar | 15 Mar | 14d | ![]() | U$S1.035 |
01 Mar | 31 Mar | 30d | ![]() | U$S1.056 |
05 Mar | 12 Mar | 7d | ![]() | U$S1.056 |
01 Mar | 28 Mar | 27d | ![]() | U$S1.070 |
01 Mar | 25 Mar | 24d | ![]() | U$S1.070 |
03 Mar | 13 Mar | 10d | ![]() | U$S1.092 |
04 Mar | 11 Mar | 7d | ![]() | U$S1.102 |
04 Mar | 07 Abr | 34d | ![]() | U$S1.102 |
01 Mar | 15 Mar | 14d | ![]() | U$S1.105 |
01 Mar | 28 Mar | 27d | ![]() | U$S1.070 |
01 Mar | 25 Mar | 24d | ![]() | U$S1.070 |
01 Mar | 14 Mar | 13d | ![]() | U$S1.116 |
31 Mar | 15 Abr | 15d | ![]() | U$S1.303 |
31 Mar | 18 Abr | 18d | ![]() | U$S1.303 |
31 Mar | 07 Abr | 7d | ![]() | U$S1.303 |
31 Mar | 08 Abr | 8d | ![]() | U$S1.303 |
05 Mar | 12 Mar | 7d | ![]() | U$S1.303 |
02 Mar | 16 Mar | 14d | ![]() | U$S1.303 |
31 Mar | 17 Abr | 17d | ![]() | U$S1.303 |
07 Mar | 15 Mar | 8d | ![]() | U$S1.035 |
01 Mar | 15 Mar | 14d | ![]() | U$S1.035 |
01 Mar | 31 Mar | 30d | ![]() | U$S1.056 |
05 Mar | 12 Mar | 7d | ![]() | U$S1.056 |
03 Mar | 13 Mar | 10d | ![]() | U$S1.092 |
04 Mar | 11 Mar | 7d | ![]() | U$S1.102 |
04 Mar | 07 Abr | 34d | ![]() | U$S1.102 |
01 Mar | 15 Mar | 14d | ![]() | U$S1.105 |
01 Mar | 16 Mar | 15d | ![]() | U$S1.192 |
01 Mar | 10 Mar | 9d | ![]() | U$S1.192 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
01 Abr | 08 Abr | 7d | ![]() | U$S1.011 |
01 Abr | 08 Abr | 7d | ![]() | U$S1.032 |
07 Abr | 21 Abr | 14d | ![]() | U$S1.032 |
07 Abr | 21 Abr | 14d | ![]() | U$S1.035 |
01 Abr | 08 Abr | 7d | ![]() | U$S1.066 |
15 Abr | 10 Jun | 56d | ![]() | U$S1.068 |
01 Abr | 16 Abr | 15d | ![]() | U$S1.087 |
07 Abr | 21 Abr | 14d | ![]() | U$S1.107 |
01 Abr | 12 Abr | 11d | ![]() | U$S1.130 |
01 Abr | 11 Abr | 10d | ![]() | U$S1.131 |
02 Abr | 12 Abr | 10d | ![]() | U$S1.303 |
09 Abr | 09 Jun | 🌙 61d | ![]() | U$S1.303 |
06 Abr | 27 Jul | 🌙 112d | ![]() | U$S1.303 |
14 Abr | 27 Abr | 13d | ![]() | U$S1.303 |
07 Abr | 21 Abr | 14d | ![]() | U$S1.303 |
08 Abr | 21 Abr | 13d | ![]() | U$S1.303 |
28 Abr | 24 Jun | 57d | ![]() | U$S1.355 |
19 Abr | 03 Ago | 🌙 106d | ![]() | U$S1.355 |
16 Abr | 23 Abr | 7d | ![]() | U$S1.355 |
30 Abr | 10 Jun | 41d | ![]() | U$S1.383 |
01 Abr | 08 Abr | 7d | ![]() | U$S1.011 |
01 Abr | 08 Abr | 7d | ![]() | U$S1.032 |
07 Abr | 21 Abr | 14d | ![]() | U$S1.032 |
07 Abr | 21 Abr | 14d | ![]() | U$S1.035 |
01 Abr | 08 Abr | 7d | ![]() | U$S1.066 |
15 Abr | 10 Jun | 56d | ![]() | U$S1.068 |
01 Abr | 16 Abr | 15d | ![]() | U$S1.087 |
07 Abr | 21 Abr | 14d | ![]() | U$S1.107 |
01 Abr | 12 Abr | 11d | ![]() | U$S1.130 |
01 Abr | 11 Abr | 10d | ![]() | U$S1.131 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
07 May | 16 Jun | 40d | ![]() | U$S998 |
01 May | 01 Ago | 🌙 92d | ![]() | U$S1.303 |
28 May | 02 Jun | 5d | ![]() | U$S1.303 |
07 May | 16 Jun | 40d | ![]() | U$S1.303 |
21 May | 14 Jun | 24d | ![]() | U$S1.303 |
26 May | 04 Ago | 🌙 70d | ![]() | U$S1.303 |
10 May | 26 May | 16d | ![]() | U$S1.303 |
02 May | 26 May | 24d | ![]() | U$S1.303 |
19 May | 26 May | 7d | ![]() | U$S1.303 |
17 May | 31 May | 14d | ![]() | U$S1.355 |
01 May | 01 Ago | 🌙 92d | ![]() | U$S1.303 |
28 May | 02 Jun | 5d | ![]() | U$S1.303 |
07 May | 16 Jun | 40d | ![]() | U$S1.303 |
21 May | 14 Jun | 24d | ![]() | U$S1.303 |
26 May | 04 Ago | 🌙 70d | ![]() | U$S1.303 |
10 May | 26 May | 16d | ![]() | U$S1.303 |
02 May | 26 May | 24d | ![]() | U$S1.303 |
19 May | 26 May | 7d | ![]() | U$S1.303 |
17 May | 31 May | 14d | ![]() | U$S1.355 |
10 May | 26 May | 16d | ![]() | U$S1.355 |
07 May | 16 Jun | 40d | ![]() | U$S998 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
10 Jun | 26 Jun | 16d | ![]() | U$S1.126 |
08 Jun | 15 Jun | 7d | ![]() | U$S1.129 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.160 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.160 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.160 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.160 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.194 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.258 |
01 Jun | 13 Jun | 12d | ![]() | U$S1.258 |
01 Jun | 13 Jun | 12d | ![]() | U$S1.303 |
01 Jun | 13 Jun | 12d | ![]() | U$S1.303 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.303 |
08 Jun | 15 Jun | 7d | ![]() | U$S1.303 |
18 Jun | 27 Jun | 9d | ![]() | U$S1.355 |
18 Jun | 02 Jul | 14d | ![]() | U$S1.355 |
18 Jun | 27 Jun | 9d | ![]() | U$S1.425 |
02 Jun | 20 Jun | 18d | ![]() | U$S1.425 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.425 |
14 Jun | 29 Jun | 15d | ![]() | U$S1.425 |
18 Jun | 02 Jul | 14d | ![]() | U$S1.425 |
10 Jun | 26 Jun | 16d | ![]() | U$S1.126 |
08 Jun | 15 Jun | 7d | ![]() | U$S1.129 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.160 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.160 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.160 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.160 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.194 |
01 Jun | 15 Jun | 14d | ![]() | U$S1.258 |
01 Jun | 13 Jun | 12d | ![]() | U$S1.258 |
03 Jun | 11 Jun | 8d | ![]() | U$S1.959 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
09 Jul | 22 Ago | 44d | ![]() | U$S1.419 |
07 Jul | 25 Jul | 18d | ![]() | U$S1.419 |
07 Jul | 22 Jul | 15d | ![]() | U$S1.419 |
07 Jul | 24 Jul | 17d | ![]() | U$S1.419 |
07 Jul | 23 Jul | 16d | ![]() | U$S1.419 |
07 Jul | 26 Jul | 19d | ![]() | U$S1.419 |
07 Jul | 24 Jul | 17d | ![]() | U$S1.419 |
09 Jul | 22 Ago | 44d | ![]() | U$S1.471 |
12 Jul | 23 Jul | 11d | ![]() | U$S1.473 |
07 Jul | 08 Ago | 32d | ![]() | U$S1.531 |
09 Jul | 22 Ago | 44d | ![]() | U$S1.419 |
07 Jul | 25 Jul | 18d | ![]() | U$S1.419 |
07 Jul | 22 Jul | 15d | ![]() | U$S1.419 |
07 Jul | 24 Jul | 17d | ![]() | U$S1.419 |
07 Jul | 23 Jul | 16d | ![]() | U$S1.419 |
07 Jul | 26 Jul | 19d | ![]() | U$S1.419 |
07 Jul | 24 Jul | 17d | ![]() | U$S1.419 |
09 Jul | 22 Ago | 44d | ![]() | U$S1.471 |
12 Jul | 23 Jul | 11d | ![]() | U$S1.473 |
07 Jul | 08 Ago | 32d | ![]() | U$S1.531 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
10 Ago | 18 Ago | 8d | ![]() | U$S1.419 |
10 Ago | 19 Ago | 9d | ![]() | U$S1.419 |
10 Ago | 18 Ago | 8d | ![]() | U$S1.419 |
24 Ago | 11 Sep | 18d | ![]() | U$S1.419 |
23 Ago | 05 Sep | 13d | ![]() | U$S1.471 |
19 Ago | 25 Ago | 6d | ![]() | U$S1.471 |
18 Ago | 03 Sep | 16d | ![]() | U$S1.471 |
11 Ago | 22 Ago | 11d | ![]() | U$S1.471 |
30 Ago | 12 Sep | 13d | ![]() | U$S1.471 |
24 Ago | 11 Sep | 18d | ![]() | U$S1.471 |
10 Ago | 18 Ago | 8d | ![]() | U$S1.419 |
10 Ago | 19 Ago | 9d | ![]() | U$S1.419 |
10 Ago | 18 Ago | 8d | ![]() | U$S1.419 |
24 Ago | 11 Sep | 18d | ![]() | U$S1.419 |
23 Ago | 05 Sep | 13d | ![]() | U$S1.471 |
19 Ago | 25 Ago | 6d | ![]() | U$S1.471 |
18 Ago | 03 Sep | 16d | ![]() | U$S1.471 |
11 Ago | 22 Ago | 11d | ![]() | U$S1.471 |
30 Ago | 12 Sep | 13d | ![]() | U$S1.471 |
24 Ago | 11 Sep | 18d | ![]() | U$S1.471 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.045 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.045 |
01 Sep | 01 Oct | 30d | ![]() | U$S1.180 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.190 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.190 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.190 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.190 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.190 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.190 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.201 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.201 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.201 |
01 Sep | 25 Sep | 24d | ![]() | U$S1.230 |
03 Sep | 18 Sep | 15d | ![]() | U$S1.246 |
01 Sep | 01 Oct | 30d | ![]() | U$S1.257 |
01 Sep | 01 Oct | 30d | ![]() | U$S1.257 |
03 Sep | 18 Sep | 15d | ![]() | U$S1.313 |
01 Sep | 01 Oct | 30d | ![]() | U$S1.324 |
01 Sep | 01 Oct | 30d | ![]() | U$S1.355 |
01 Sep | 25 Sep | 24d | ![]() | U$S1.355 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.045 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.045 |
01 Sep | 01 Oct | 30d | ![]() | U$S1.180 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.190 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.190 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.190 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.190 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.190 |
06 Sep | 04 Oct | 28d | ![]() | U$S1.190 |
06 Sep | 26 Sep | 20d | ![]() | U$S1.204 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S2.966 |
01 Oct | 06 Oct | 5d | ![]() | U$S2.967 |
01 Oct | 07 Oct | 6d | ![]() | U$S2.966 |
01 Oct | 06 Oct | 5d | ![]() | U$S2.967 |
Evolución semanal de precios
¿Es buen momento para comprar?
Vuelos solo ida de Roma a Buenos Aires
Las cinco salidas más baratas sin vuelta, sobre los próximos 12 meses. Se consultan en el momento, así que el precio es el de ahora.
Buscando las salidas más baratas…
Otras alternativas que te pueden interesar
Si tu plan es llegar a Buenos Aires, también seguimos los precios desde Europa (Barcelona y Madrid), desde Caribe (Punta Cana), desde Norteamérica (Miami y Nueva York) y desde Sudamérica (Florianópolis, Río de Janeiro, Santiago de Chile y São Paulo).
Para comparar el tramo entero antes de decidir las ciudades, mira Europa a Sudamérica, Europa a Argentina, Italia a Sudamérica, Roma a Sudamérica y Europa a Buenos Aires.










