Auckland es una de las pocas puertas de entrada directas entre Oceanía y Sudamérica: hay vuelo sin escalas a Santiago de Chile, en un cruce largo sobre el Pacífico. El tramo lo vuela sin escalas LATAM.
Hoy el mejor precio es U$S 1.047. Venimos midiendo esta ruta en lo que va del año, y el seguimiento muestra que lo más bajo que encontramos fueron U$S 945 el 27 de octubre, con el precio habitual en U$S 1.049.
Hoy está en el precio habitual de la ruta, sin oferta ni sobreprecio.
Mejores precios por mes
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
21 Feb | 15 Mar | 22d | ![]() | U$S1.047 |
21 Feb | 15 Mar | 22d | ![]() | U$S1.051 |
20 Feb | 20 Jun | 🌙 120d | ![]() | U$S1.053 |
15 Mar | 13 May | 59d | ![]() | U$S1.054 |
16 Feb | 19 Abr | 🌙 62d | ![]() | U$S1.055 |
20 Feb | 20 Jun | 🌙 120d | ![]() | U$S1.055 |
22 Feb | 22 Mar | 28d | ![]() | U$S1.058 |
05 Feb | 18 Feb | 13d | ![]() | U$S1.060 |
02 Feb | 13 Feb | 11d | ![]() | U$S1.060 |
07 Feb | 21 Feb | 14d | ![]() | U$S1.060 |
21 Feb | 15 Mar | 22d | ![]() | U$S1.047 |
21 Feb | 15 Mar | 22d | ![]() | U$S1.051 |
20 Feb | 20 Jun | 🌙 120d | ![]() | U$S1.053 |
15 Mar | 13 May | 59d | ![]() | U$S1.054 |
16 Feb | 19 Abr | 🌙 62d | ![]() | U$S1.055 |
20 Feb | 20 Jun | 🌙 120d | ![]() | U$S1.055 |
22 Feb | 22 Mar | 28d | ![]() | U$S1.058 |
05 Feb | 18 Feb | 13d | ![]() | U$S1.060 |
02 Feb | 13 Feb | 11d | ![]() | U$S1.060 |
07 Feb | 21 Feb | 14d | ![]() | U$S1.060 |
23 Nov | 30 Nov | 7d | ![]() | U$S1.226 |
23 Nov | 30 Nov | 7d | ![]() | U$S1.291 |
22 Jun | 13 Jul | 21d | ![]() | U$S1.334 |
06 Jun | 06 Jul | 30d | ![]() | U$S1.354 |
08 Jun | 17 Jun | 9d | ![]() | U$S1.354 |
23 Nov | 30 Nov | 7d | ![]() | U$S1.362 |
02 Feb | 13 Feb | 11d | ![]() | U$S1.374 |
25 Abr | 30 May | 35d | ![]() | U$S1.381 |
21 Nov | 04 Dic | 13d | ![]() | U$S1.397 |
23 Nov | 13 Dic | 20d | ![]() | U$S1.458 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
21 Nov | 04 Dic | 13d | ![]() | U$S1.133 |
21 Nov | 13 Dic | 22d | ![]() | U$S1.133 |
23 Nov | 13 Dic | 20d | ![]() | U$S1.137 |
21 Nov | 04 Dic | 13d | ![]() | U$S1.141 |
30 Nov | 28 Feb | 🌙 90d | ![]() | U$S1.159 |
30 Nov | 28 Feb | 🌙 90d | ![]() | U$S1.168 |
23 Nov | 30 Nov | 7d | ![]() | U$S1.168 |
23 Nov | 30 Nov | 7d | ![]() | U$S1.194 |
21 Nov | 04 Dic | 13d | ![]() | U$S1.200 |
21 Nov | 04 Dic | 13d | ![]() | U$S1.200 |
21 Nov | 04 Dic | 13d | ![]() | U$S1.133 |
21 Nov | 13 Dic | 22d | ![]() | U$S1.133 |
23 Nov | 13 Dic | 20d | ![]() | U$S1.137 |
21 Nov | 04 Dic | 13d | ![]() | U$S1.141 |
30 Nov | 28 Feb | 🌙 90d | ![]() | U$S1.159 |
30 Nov | 28 Feb | 🌙 90d | ![]() | U$S1.168 |
23 Nov | 30 Nov | 7d | ![]() | U$S1.168 |
23 Nov | 30 Nov | 7d | ![]() | U$S1.194 |
21 Nov | 04 Dic | 13d | ![]() | U$S1.200 |
21 Nov | 04 Dic | 13d | ![]() | U$S1.200 |
23 Nov | 30 Nov | 7d | ![]() | U$S1.226 |
23 Nov | 30 Nov | 7d | ![]() | U$S1.291 |
23 Nov | 30 Nov | 7d | ![]() | U$S1.362 |
21 Nov | 04 Dic | 13d | ![]() | U$S1.397 |
23 Nov | 13 Dic | 20d | ![]() | U$S1.458 |
30 Nov | 13 Dic | 13d | ![]() | U$S1.523 |
30 Nov | 28 Feb | 🌙 90d | ![]() | U$S1.534 |
30 Nov | 28 Feb | 🌙 90d | ![]() | U$S1.578 |
30 Nov | 28 Feb | 🌙 90d | ![]() | U$S1.612 |
24 Nov | 26 Dic | 32d | ![]() | U$S1.825 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
01 Dic | 06 Feb | 🌙 67d | ![]() | U$S1.217 |
27 Dic | 20 Mar | 🌙 83d | ![]() | U$S1.232 |
27 Dic | 11 Feb | 46d | ![]() | U$S1.249 |
27 Dic | 18 Mar | 🌙 81d | ![]() | U$S1.249 |
27 Dic | 11 Feb | 46d | ![]() | U$S1.290 |
27 Dic | 18 Mar | 🌙 81d | ![]() | U$S1.290 |
06 Dic | 06 Feb | 🌙 62d | ![]() | U$S1.326 |
27 Dic | 20 Mar | 🌙 83d | ![]() | U$S1.334 |
06 Dic | 11 Dic | 5d | ![]() | U$S1.356 |
26 Dic | 20 Mar | 🌙 84d | ![]() | U$S1.371 |
01 Dic | 06 Feb | 🌙 67d | ![]() | U$S1.217 |
27 Dic | 20 Mar | 🌙 83d | ![]() | U$S1.232 |
27 Dic | 11 Feb | 46d | ![]() | U$S1.249 |
27 Dic | 18 Mar | 🌙 81d | ![]() | U$S1.249 |
27 Dic | 11 Feb | 46d | ![]() | U$S1.290 |
27 Dic | 18 Mar | 🌙 81d | ![]() | U$S1.290 |
06 Dic | 06 Feb | 🌙 62d | ![]() | U$S1.326 |
27 Dic | 20 Mar | 🌙 83d | ![]() | U$S1.334 |
06 Dic | 11 Dic | 5d | ![]() | U$S1.356 |
26 Dic | 20 Mar | 🌙 84d | ![]() | U$S1.371 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
09 Ene | 25 Ene | 16d | ![]() | U$S1.391 |
08 Ene | 25 Ene | 17d | ![]() | U$S1.392 |
09 Ene | 30 Ene | 21d | ![]() | U$S1.392 |
08 Ene | 30 Ene | 22d | ![]() | U$S1.393 |
01 Ene | 18 Ene | 17d | ![]() | U$S1.404 |
01 Ene | 17 Ene | 16d | ![]() | U$S1.436 |
12 Ene | 17 Ene | 5d | ![]() | U$S1.539 |
08 Ene | 22 Ene | 14d | ![]() | U$S1.658 |
10 Ene | 30 Ene | 20d | ![]() | U$S1.692 |
08 Ene | 25 Ene | 17d | ![]() | U$S1.721 |
09 Ene | 25 Ene | 16d | ![]() | U$S1.391 |
08 Ene | 25 Ene | 17d | ![]() | U$S1.392 |
09 Ene | 30 Ene | 21d | ![]() | U$S1.392 |
08 Ene | 30 Ene | 22d | ![]() | U$S1.393 |
01 Ene | 18 Ene | 17d | ![]() | U$S1.404 |
01 Ene | 17 Ene | 16d | ![]() | U$S1.436 |
12 Ene | 17 Ene | 5d | ![]() | U$S1.539 |
08 Ene | 22 Ene | 14d | ![]() | U$S1.658 |
11 Ene | 31 Ene | 20d | ![]() | U$S1.829 |
03 Ene | 11 Ene | 8d | ![]() | U$S1.847 |
10 Ene | 30 Ene | 20d | ![]() | U$S1.692 |
08 Ene | 25 Ene | 17d | ![]() | U$S1.721 |
08 Ene | 25 Ene | 17d | ![]() | U$S1.739 |
08 Ene | 30 Ene | 22d | ![]() | U$S1.739 |
10 Ene | 25 Ene | 15d | ![]() | U$S1.755 |
08 Ene | 30 Ene | 22d | ![]() | U$S1.776 |
12 Ene | 17 Ene | 5d | ![]() | U$S1.892 |
11 Ene | 24 Mar | 🌙 72d | ![]() | U$S2.003 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
21 Feb | 15 Mar | 22d | ![]() | U$S1.047 |
21 Feb | 15 Mar | 22d | ![]() | U$S1.051 |
20 Feb | 20 Jun | 🌙 120d | ![]() | U$S1.053 |
16 Feb | 19 Abr | 🌙 62d | ![]() | U$S1.055 |
20 Feb | 20 Jun | 🌙 120d | ![]() | U$S1.055 |
22 Feb | 22 Mar | 28d | ![]() | U$S1.058 |
05 Feb | 18 Feb | 13d | ![]() | U$S1.060 |
02 Feb | 13 Feb | 11d | ![]() | U$S1.060 |
07 Feb | 21 Feb | 14d | ![]() | U$S1.060 |
07 Feb | 21 Feb | 14d | ![]() | U$S1.064 |
21 Feb | 15 Mar | 22d | ![]() | U$S1.047 |
21 Feb | 15 Mar | 22d | ![]() | U$S1.051 |
20 Feb | 20 Jun | 🌙 120d | ![]() | U$S1.053 |
16 Feb | 19 Abr | 🌙 62d | ![]() | U$S1.055 |
20 Feb | 20 Jun | 🌙 120d | ![]() | U$S1.055 |
22 Feb | 22 Mar | 28d | ![]() | U$S1.058 |
05 Feb | 18 Feb | 13d | ![]() | U$S1.060 |
02 Feb | 13 Feb | 11d | ![]() | U$S1.060 |
07 Feb | 21 Feb | 14d | ![]() | U$S1.060 |
07 Feb | 21 Feb | 14d | ![]() | U$S1.064 |
02 Feb | 13 Feb | 11d | ![]() | U$S1.374 |
28 Feb | 29 Mar | 29d | ![]() | U$S1.470 |
28 Feb | 29 Mar | 29d | ![]() | U$S1.546 |
25 Feb | 05 Mar | 8d | ![]() | U$S1.599 |
28 Feb | 29 Mar | 29d | ![]() | U$S1.612 |
25 Feb | 05 Mar | 8d | ![]() | U$S1.695 |
26 Feb | 11 Mar | 13d | ![]() | U$S1.893 |
26 Feb | 06 Mar | 8d | ![]() | U$S1.896 |
25 Feb | 05 Mar | 8d | ![]() | U$S1.896 |
24 Feb | 19 Mar | 23d | ![]() | U$S1.920 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
15 Mar | 13 May | 59d | ![]() | U$S1.054 |
14 Mar | 28 Mar | 14d | ![]() | U$S1.060 |
20 Mar | 27 Mar | 7d | ![]() | U$S1.959 |
19 Mar | 01 Abr | 13d | ![]() | U$S1.962 |
16 Mar | 26 Mar | 10d | ![]() | U$S1.965 |
19 Mar | 26 Mar | 7d | ![]() | U$S1.965 |
19 Mar | 03 Abr | 15d | ![]() | U$S1.965 |
19 Mar | 29 Mar | 10d | ![]() | U$S1.965 |
20 Mar | 29 Mar | 9d | ![]() | U$S1.965 |
30 Mar | 10 Abr | 11d | ![]() | U$S1.965 |
15 Mar | 13 May | 59d | ![]() | U$S1.054 |
14 Mar | 28 Mar | 14d | ![]() | U$S1.060 |
20 Mar | 27 Mar | 7d | ![]() | U$S1.959 |
19 Mar | 01 Abr | 13d | ![]() | U$S1.962 |
16 Mar | 26 Mar | 10d | ![]() | U$S1.965 |
19 Mar | 26 Mar | 7d | ![]() | U$S1.965 |
19 Mar | 03 Abr | 15d | ![]() | U$S1.965 |
19 Mar | 29 Mar | 10d | ![]() | U$S1.965 |
20 Mar | 29 Mar | 9d | ![]() | U$S1.965 |
30 Mar | 10 Abr | 11d | ![]() | U$S1.965 |
03 Mar | 24 Mar | 21d | ![]() | U$S2.259 |
17 Mar | 24 Mar | 7d | ![]() | U$S2.259 |
10 Mar | 24 Mar | 14d | ![]() | U$S2.259 |
11 Mar | 24 Mar | 13d | ![]() | U$S2.290 |
03 Mar | 18 Mar | 15d | ![]() | U$S2.378 |
03 Mar | 11 Mar | 8d | ![]() | U$S2.378 |
10 Mar | 18 Mar | 8d | ![]() | U$S2.378 |
03 Mar | 13 May | 🌙 71d | ![]() | U$S2.422 |
17 Mar | 07 Abr | 21d | ![]() | U$S2.422 |
17 Mar | 13 May | 57d | ![]() | U$S2.422 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
25 Abr | 30 May | 35d | ![]() | U$S1.381 |
18 Abr | 02 May | 14d | ![]() | U$S1.575 |
20 Abr | 13 May | 23d | ![]() | U$S1.599 |
24 Abr | 07 May | 13d | ![]() | U$S1.607 |
18 Abr | 01 May | 13d | ![]() | U$S1.639 |
25 Abr | 22 May | 27d | ![]() | U$S1.654 |
20 Abr | 13 May | 23d | ![]() | U$S1.654 |
18 Abr | 03 May | 15d | ![]() | U$S1.659 |
18 Abr | 03 May | 15d | ![]() | U$S1.666 |
08 Abr | 03 Jun | 56d | ![]() | U$S1.765 |
06 Abr | 17 Abr | 11d | ![]() | U$S1.965 |
06 Abr | 24 Abr | 18d | ![]() | U$S1.965 |
02 Abr | 17 Abr | 15d | ![]() | U$S1.965 |
23 Abr | 29 May | 36d | ![]() | U$S1.980 |
16 Abr | 29 May | 43d | ![]() | U$S2.994 |
16 Abr | 12 Jun | 57d | ![]() | U$S2.994 |
06 Abr | 15 Abr | 9d | ![]() | U$S2.994 |
06 Abr | 29 May | 53d | ![]() | U$S2.994 |
06 Abr | 12 Jun | 🌙 67d | ![]() | U$S2.995 |
09 Abr | 15 Abr | 6d | ![]() | U$S3.003 |
25 Abr | 30 May | 35d | ![]() | U$S1.381 |
18 Abr | 02 May | 14d | ![]() | U$S1.575 |
20 Abr | 13 May | 23d | ![]() | U$S1.599 |
24 Abr | 07 May | 13d | ![]() | U$S1.607 |
18 Abr | 01 May | 13d | ![]() | U$S1.639 |
25 Abr | 22 May | 27d | ![]() | U$S1.654 |
20 Abr | 13 May | 23d | ![]() | U$S1.654 |
18 Abr | 03 May | 15d | ![]() | U$S1.659 |
18 Abr | 03 May | 15d | ![]() | U$S1.666 |
08 Abr | 03 Jun | 56d | ![]() | U$S1.765 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
01 May | 17 May | 16d | ![]() | U$S1.793 |
01 May | 15 May | 14d | ![]() | U$S1.846 |
01 May | 27 May | 26d | ![]() | U$S2.166 |
01 May | 27 May | 26d | ![]() | U$S2.196 |
01 May | 27 May | 26d | ![]() | U$S2.208 |
01 May | 27 May | 26d | ![]() | U$S2.228 |
01 May | 27 May | 26d | ![]() | U$S2.238 |
01 May | 27 May | 26d | ![]() | U$S2.258 |
01 May | 15 May | 14d | ![]() | U$S2.446 |
01 May | 13 May | 12d | ![]() | U$S2.446 |
02 May | 13 May | 11d | ![]() | U$S3.034 |
02 May | 08 May | 6d | ![]() | U$S3.040 |
02 May | 10 May | 8d | ![]() | U$S3.040 |
18 May | 26 Jun | 39d | ![]() | U$S3.041 |
25 May | 26 Jul | 🌙 62d | ![]() | U$S3.042 |
04 May | 15 May | 11d | ![]() | U$S3.043 |
25 May | 26 Jun | 32d | ![]() | U$S3.045 |
04 May | 26 Jun | 53d | ![]() | U$S3.049 |
25 May | 28 Ago | 🌙 95d | ![]() | U$S3.055 |
18 May | 28 Ago | 🌙 102d | ![]() | U$S3.056 |
01 May | 17 May | 16d | ![]() | U$S1.793 |
01 May | 15 May | 14d | ![]() | U$S1.846 |
01 May | 27 May | 26d | ![]() | U$S2.166 |
01 May | 27 May | 26d | ![]() | U$S2.196 |
01 May | 27 May | 26d | ![]() | U$S2.208 |
01 May | 27 May | 26d | ![]() | U$S2.228 |
01 May | 27 May | 26d | ![]() | U$S2.238 |
01 May | 27 May | 26d | ![]() | U$S2.258 |
01 May | 15 May | 14d | ![]() | U$S2.446 |
01 May | 13 May | 12d | ![]() | U$S2.446 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
22 Jun | 13 Jul | 21d | ![]() | U$S1.334 |
06 Jun | 06 Jul | 30d | ![]() | U$S1.354 |
08 Jun | 17 Jun | 9d | ![]() | U$S1.354 |
15 Jun | 20 Jul | 35d | ![]() | U$S1.604 |
22 Jun | 13 Jul | 21d | ![]() | U$S1.640 |
08 Jun | 15 Jul | 37d | ![]() | U$S1.654 |
11 Jun | 05 Jul | 24d | ![]() | U$S1.657 |
20 Jun | 28 Jun | 8d | ![]() | U$S1.657 |
08 Jun | 17 Jun | 9d | ![]() | U$S1.657 |
11 Jun | 26 Jun | 15d | ![]() | U$S1.657 |
22 Jun | 13 Jul | 21d | ![]() | U$S1.640 |
08 Jun | 17 Jun | 9d | ![]() | U$S1.657 |
01 Jun | 01 Jul | 30d | ![]() | U$S1.669 |
06 Jun | 06 Jul | 30d | ![]() | U$S1.669 |
01 Jun | 10 Jun | 9d | ![]() | U$S1.677 |
29 Jun | 22 Jul | 23d | ![]() | U$S1.689 |
15 Jun | 20 Jul | 35d | ![]() | U$S1.925 |
04 Jun | 26 Jun | 22d | ![]() | U$S1.990 |
11 Jun | 26 Jun | 15d | ![]() | U$S1.990 |
20 Jun | 28 Jun | 8d | ![]() | U$S2.003 |
22 Jun | 13 Jul | 21d | ![]() | U$S1.334 |
06 Jun | 06 Jul | 30d | ![]() | U$S1.354 |
08 Jun | 17 Jun | 9d | ![]() | U$S1.354 |
15 Jun | 20 Jul | 35d | ![]() | U$S1.604 |
08 Jun | 15 Jul | 37d | ![]() | U$S1.654 |
11 Jun | 05 Jul | 24d | ![]() | U$S1.657 |
20 Jun | 28 Jun | 8d | ![]() | U$S1.657 |
11 Jun | 26 Jun | 15d | ![]() | U$S1.657 |
04 Jun | 26 Jun | 22d | ![]() | U$S1.657 |
08 Jun | 17 Jun | 9d | ![]() | U$S1.657 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
20 Jul | 05 Ago | 16d | ![]() | U$S2.004 |
05 Jul | 14 Jul | 9d | ![]() | U$S2.339 |
05 Jul | 15 Jul | 10d | ![]() | U$S2.339 |
05 Jul | 15 Jul | 10d | ![]() | U$S2.349 |
01 Jul | 14 Jul | 13d | ![]() | U$S2.351 |
01 Jul | 15 Jul | 14d | ![]() | U$S2.351 |
01 Jul | 07 Jul | 6d | ![]() | U$S2.354 |
05 Jul | 12 Jul | 7d | ![]() | U$S2.355 |
01 Jul | 10 Jul | 9d | ![]() | U$S2.361 |
01 Jul | 15 Jul | 14d | ![]() | U$S2.361 |
20 Jul | 05 Ago | 16d | ![]() | U$S2.004 |
02 Jul | 26 Jul | 24d | ![]() | U$S3.243 |
02 Jul | 12 Jul | 10d | ![]() | U$S3.247 |
02 Jul | 15 Jul | 13d | ![]() | U$S3.247 |
02 Jul | 02 Ago | 31d | ![]() | U$S3.249 |
02 Jul | 28 Ago | 57d | ![]() | U$S3.249 |
02 Jul | 19 Ago | 48d | ![]() | U$S3.253 |
02 Jul | 02 Sep | 🌙 62d | ![]() | U$S3.253 |
02 Jul | 21 Ago | 50d | ![]() | U$S3.253 |
02 Jul | 06 Sep | 🌙 66d | ![]() | U$S3.267 |
05 Jul | 14 Jul | 9d | ![]() | U$S2.339 |
05 Jul | 15 Jul | 10d | ![]() | U$S2.339 |
05 Jul | 15 Jul | 10d | ![]() | U$S2.349 |
01 Jul | 14 Jul | 13d | ![]() | U$S2.351 |
01 Jul | 15 Jul | 14d | ![]() | U$S2.351 |
01 Jul | 07 Jul | 6d | ![]() | U$S2.354 |
05 Jul | 12 Jul | 7d | ![]() | U$S2.355 |
01 Jul | 10 Jul | 9d | ![]() | U$S2.361 |
01 Jul | 15 Jul | 14d | ![]() | U$S2.361 |
01 Jul | 08 Jul | 7d | ![]() | U$S2.366 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
10 Ago | 19 Ago | 9d | ![]() | U$S1.680 |
22 Ago | 23 Sep | 32d | ![]() | U$S1.765 |
31 Ago | 06 Sep | 6d | ![]() | U$S1.978 |
01 Ago | 30 Ago | 29d | ![]() | U$S1.990 |
27 Ago | 27 Sep | 31d | ![]() | U$S2.203 |
24 Ago | 25 Sep | 32d | ![]() | U$S2.343 |
22 Ago | 23 Sep | 32d | ![]() | U$S2.487 |
03 Ago | 10 Ago | 7d | ![]() | U$S2.503 |
03 Ago | 12 Ago | 9d | ![]() | U$S2.503 |
03 Ago | 08 Ago | 5d | ![]() | U$S2.503 |
10 Ago | 19 Ago | 9d | ![]() | U$S1.680 |
22 Ago | 23 Sep | 32d | ![]() | U$S1.765 |
31 Ago | 06 Sep | 6d | ![]() | U$S1.978 |
01 Ago | 30 Ago | 29d | ![]() | U$S1.990 |
27 Ago | 27 Sep | 31d | ![]() | U$S2.203 |
24 Ago | 25 Sep | 32d | ![]() | U$S2.343 |
22 Ago | 23 Sep | 32d | ![]() | U$S2.487 |
03 Ago | 12 Ago | 9d | ![]() | U$S2.679 |
03 Ago | 10 Ago | 7d | ![]() | U$S2.679 |
03 Ago | 28 Ago | 25d | ![]() | U$S2.966 |
03 Ago | 10 Ago | 7d | ![]() | U$S2.503 |
03 Ago | 12 Ago | 9d | ![]() | U$S2.503 |
03 Ago | 08 Ago | 5d | ![]() | U$S2.503 |
03 Ago | 15 Ago | 12d | ![]() | U$S2.503 |
08 Ago | 15 Ago | 7d | ![]() | U$S2.527 |
03 Ago | 12 Ago | 9d | ![]() | U$S2.527 |
03 Ago | 10 Ago | 7d | ![]() | U$S2.527 |
03 Ago | 15 Ago | 12d | ![]() | U$S2.527 |
03 Ago | 08 Ago | 5d | ![]() | U$S2.527 |
10 Ago | 15 Ago | 5d | ![]() | U$S2.564 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
10 Sep | 27 Sep | 17d | ![]() | U$S2.187 |
05 Sep | 30 Sep | 25d | ![]() | U$S2.486 |
05 Sep | 23 Sep | 18d | ![]() | U$S2.486 |
03 Sep | 14 Sep | 11d | ![]() | U$S2.512 |
03 Sep | 12 Sep | 9d | ![]() | U$S2.512 |
03 Sep | 09 Sep | 6d | ![]() | U$S2.512 |
21 Sep | 30 Sep | 9d | ![]() | U$S2.519 |
24 Sep | 11 Oct | 17d | ![]() | U$S2.519 |
05 Sep | 14 Sep | 9d | ![]() | U$S2.527 |
02 Sep | 09 Sep | 7d | ![]() | U$S2.527 |
10 Sep | 27 Sep | 17d | ![]() | U$S2.187 |
05 Sep | 30 Sep | 25d | ![]() | U$S2.486 |
05 Sep | 23 Sep | 18d | ![]() | U$S2.486 |
21 Sep | 30 Sep | 9d | ![]() | U$S2.519 |
24 Sep | 11 Oct | 17d | ![]() | U$S2.519 |
03 Sep | 12 Sep | 9d | ![]() | U$S2.705 |
03 Sep | 09 Sep | 6d | ![]() | U$S2.705 |
03 Sep | 14 Sep | 11d | ![]() | U$S2.705 |
03 Sep | 11 Sep | 8d | ![]() | U$S2.995 |
03 Sep | 09 Sep | 6d | ![]() | U$S2.995 |
03 Sep | 14 Sep | 11d | ![]() | U$S2.512 |
03 Sep | 12 Sep | 9d | ![]() | U$S2.512 |
03 Sep | 09 Sep | 6d | ![]() | U$S2.512 |
05 Sep | 14 Sep | 9d | ![]() | U$S2.527 |
02 Sep | 09 Sep | 7d | ![]() | U$S2.527 |
05 Sep | 12 Sep | 7d | ![]() | U$S2.527 |
02 Sep | 14 Sep | 12d | ![]() | U$S2.527 |
02 Sep | 07 Sep | 5d | ![]() | U$S2.527 |
02 Sep | 12 Sep | 10d | ![]() | U$S2.527 |
07 Sep | 14 Sep | 7d | ![]() | U$S2.549 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
01 Oct | 08 Oct | 7d | ![]() | U$S3.093 |
01 Oct | 08 Oct | 7d | ![]() | U$S3.093 |
01 Oct | 06 Oct | 5d | ![]() | U$S3.110 |
02 Oct | 08 Oct | 6d | ![]() | U$S3.146 |
02 Oct | 08 Oct | 6d | ![]() | U$S3.146 |
02 Oct | 08 Oct | 6d | ![]() | U$S3.146 |
02 Oct | 08 Oct | 6d | ![]() | U$S3.146 |
02 Oct | 08 Oct | 6d | ![]() | U$S3.220 |
03 Oct | 08 Oct | 5d | ![]() | U$S3.220 |
02 Oct | 08 Oct | 6d | ![]() | U$S3.220 |
05 Oct | 13 Oct | 8d | ![]() | U$S4.519 |
05 Oct | 12 Oct | 7d | ![]() | U$S4.519 |
05 Oct | 10 Oct | 5d | ![]() | U$S4.623 |
05 Oct | 15 Oct | 10d | ![]() | U$S4.982 |
05 Oct | 11 Oct | 6d | ![]() | U$S5.254 |
01 Oct | 08 Oct | 7d | ![]() | U$S3.093 |
01 Oct | 08 Oct | 7d | ![]() | U$S3.093 |
01 Oct | 06 Oct | 5d | ![]() | U$S3.110 |
02 Oct | 08 Oct | 6d | ![]() | U$S3.146 |
02 Oct | 08 Oct | 6d | ![]() | U$S3.146 |
02 Oct | 08 Oct | 6d | ![]() | U$S3.146 |
02 Oct | 08 Oct | 6d | ![]() | U$S3.146 |
02 Oct | 08 Oct | 6d | ![]() | U$S3.220 |
03 Oct | 08 Oct | 5d | ![]() | U$S3.220 |
02 Oct | 08 Oct | 6d | ![]() | U$S3.220 |
No hay vuelos cacheados para Nov 27.
Evolución semanal de precios
¿Es buen momento para comprar?
Vuelos solo ida de Auckland a Santiago de Chile
Las cinco salidas más baratas sin vuelta, sobre los próximos 12 meses. Se consultan en el momento, así que el precio es el de ahora.
Buscando las salidas más baratas…
Ver más fechas de solo ida de Auckland a Santiago de Chile →
Otras alternativas que te pueden interesar
Si tu plan es llegar a Santiago de Chile, también seguimos los precios desde Centroamérica (Cancún), desde Europa (Barcelona, Lisboa y Madrid), desde Norteamérica (Miami) y desde Sudamérica (Buenos Aires, Lima y São Paulo).
Para comparar el tramo entero antes de decidir las ciudades, mira Oceanía a Sudamérica, Oceanía a Chile, Auckland a Sudamérica y Oceanía a Santiago de Chile.




