Santiago de Chile es una de las pocas puertas de entrada directas entre Sudamérica y Oceanía: hay vuelo sin escalas a Auckland, en un cruce largo sobre el Pacífico. El tramo lo vuela sin escalas LATAM.
Hoy el mejor precio es U$S 1.145. Venimos midiendo esta ruta en lo que va del año, y el seguimiento muestra que lo más bajo que encontramos fueron U$S 937 el 4 de octubre, con el precio habitual en U$S 1.142.
Hoy está en el precio habitual de la ruta, sin oferta ni sobreprecio.
Mejores precios por mes
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
01 Nov | 14 Nov | 13d | ![]() | U$S1.145 |
02 Nov | 20 Nov | 18d | ![]() | U$S1.145 |
05 Nov | 17 Nov | 12d | ![]() | U$S1.146 |
02 Nov | 16 Nov | 14d | ![]() | U$S1.150 |
15 Nov | 21 Nov | 6d | ![]() | U$S1.150 |
01 Nov | 17 Nov | 16d | ![]() | U$S1.150 |
07 Nov | 13 Nov | 6d | ![]() | U$S1.172 |
02 Nov | 14 Nov | 12d | ![]() | U$S1.172 |
06 Nov | 13 Nov | 7d | ![]() | U$S1.172 |
05 Nov | 13 Nov | 8d | ![]() | U$S1.213 |
01 Nov | 14 Nov | 13d | ![]() | U$S1.145 |
02 Nov | 20 Nov | 18d | ![]() | U$S1.145 |
05 Nov | 17 Nov | 12d | ![]() | U$S1.146 |
02 Nov | 16 Nov | 14d | ![]() | U$S1.150 |
15 Nov | 21 Nov | 6d | ![]() | U$S1.150 |
01 Nov | 17 Nov | 16d | ![]() | U$S1.150 |
07 Nov | 13 Nov | 6d | ![]() | U$S1.172 |
02 Nov | 14 Nov | 12d | ![]() | U$S1.172 |
06 Nov | 13 Nov | 7d | ![]() | U$S1.172 |
05 Nov | 13 Nov | 8d | ![]() | U$S1.213 |
02 Nov | 20 Nov | 18d | ![]() | U$S1.226 |
03 Jul | 17 Jul | 14d | ![]() | U$S1.239 |
01 Jun | 30 Jun | 29d | ![]() | U$S1.272 |
15 Nov | 04 Ene | 50d | ![]() | U$S1.302 |
01 Jun | 01 Sep | 🌙 92d | ![]() | U$S1.312 |
25 Oct | 09 Nov | 15d | ![]() | U$S1.473 |
08 Jul | 03 Ago | 26d | ![]() | U$S1.474 |
05 Ago | 20 Ago | 15d | ![]() | U$S1.474 |
22 Jul | 08 Ago | 17d | ![]() | U$S1.475 |
05 Mar | 30 May | 🌙 86d | ![]() | U$S1.477 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
31 Oct | 06 Nov | 6d | ![]() | U$S1.272 |
31 Oct | 06 Nov | 6d | ![]() | U$S1.272 |
26 Oct | 10 Nov | 15d | ![]() | U$S1.311 |
26 Oct | 08 Nov | 13d | ![]() | U$S1.316 |
22 Oct | 30 Oct | 8d | ![]() | U$S1.316 |
25 Oct | 09 Nov | 15d | ![]() | U$S1.328 |
15 Oct | 27 Oct | 12d | ![]() | U$S1.329 |
19 Oct | 25 Oct | 6d | ![]() | U$S1.374 |
25 Oct | 19 Nov | 25d | ![]() | U$S1.375 |
25 Oct | 09 Nov | 15d | ![]() | U$S1.387 |
31 Oct | 06 Nov | 6d | ![]() | U$S1.272 |
31 Oct | 06 Nov | 6d | ![]() | U$S1.272 |
26 Oct | 10 Nov | 15d | ![]() | U$S1.311 |
26 Oct | 08 Nov | 13d | ![]() | U$S1.316 |
22 Oct | 30 Oct | 8d | ![]() | U$S1.316 |
25 Oct | 09 Nov | 15d | ![]() | U$S1.328 |
15 Oct | 27 Oct | 12d | ![]() | U$S1.329 |
19 Oct | 25 Oct | 6d | ![]() | U$S1.374 |
25 Oct | 19 Nov | 25d | ![]() | U$S1.375 |
25 Oct | 09 Nov | 15d | ![]() | U$S1.387 |
25 Oct | 09 Nov | 15d | ![]() | U$S1.473 |
31 Oct | 06 Nov | 6d | ![]() | U$S1.584 |
31 Oct | 06 Nov | 6d | ![]() | U$S1.584 |
31 Oct | 16 Feb | 🌙 108d | ![]() | U$S1.802 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
01 Nov | 14 Nov | 13d | ![]() | U$S1.145 |
02 Nov | 20 Nov | 18d | ![]() | U$S1.145 |
05 Nov | 17 Nov | 12d | ![]() | U$S1.146 |
02 Nov | 16 Nov | 14d | ![]() | U$S1.150 |
15 Nov | 21 Nov | 6d | ![]() | U$S1.150 |
01 Nov | 17 Nov | 16d | ![]() | U$S1.150 |
07 Nov | 13 Nov | 6d | ![]() | U$S1.172 |
02 Nov | 14 Nov | 12d | ![]() | U$S1.172 |
06 Nov | 13 Nov | 7d | ![]() | U$S1.172 |
05 Nov | 13 Nov | 8d | ![]() | U$S1.213 |
01 Nov | 14 Nov | 13d | ![]() | U$S1.145 |
02 Nov | 20 Nov | 18d | ![]() | U$S1.145 |
05 Nov | 17 Nov | 12d | ![]() | U$S1.146 |
02 Nov | 16 Nov | 14d | ![]() | U$S1.150 |
15 Nov | 21 Nov | 6d | ![]() | U$S1.150 |
01 Nov | 17 Nov | 16d | ![]() | U$S1.150 |
07 Nov | 13 Nov | 6d | ![]() | U$S1.172 |
02 Nov | 14 Nov | 12d | ![]() | U$S1.172 |
06 Nov | 13 Nov | 7d | ![]() | U$S1.172 |
05 Nov | 13 Nov | 8d | ![]() | U$S1.213 |
02 Nov | 20 Nov | 18d | ![]() | U$S1.226 |
15 Nov | 04 Ene | 50d | ![]() | U$S1.302 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
07 Dic | 03 Ene | 27d | ![]() | U$S1.241 |
11 Dic | 03 Ene | 23d | ![]() | U$S1.243 |
12 Dic | 04 Ene | 23d | ![]() | U$S1.243 |
13 Dic | 03 Ene | 21d | ![]() | U$S1.243 |
04 Dic | 04 Ene | 31d | ![]() | U$S1.243 |
05 Dic | 04 Ene | 30d | ![]() | U$S1.243 |
12 Dic | 03 Ene | 22d | ![]() | U$S1.264 |
10 Dic | 29 Dic | 19d | ![]() | U$S1.272 |
12 Dic | 08 Ene | 27d | ![]() | U$S1.278 |
10 Dic | 04 Ene | 25d | ![]() | U$S1.302 |
07 Dic | 03 Ene | 27d | ![]() | U$S1.241 |
11 Dic | 03 Ene | 23d | ![]() | U$S1.243 |
12 Dic | 04 Ene | 23d | ![]() | U$S1.243 |
13 Dic | 03 Ene | 21d | ![]() | U$S1.243 |
04 Dic | 04 Ene | 31d | ![]() | U$S1.243 |
05 Dic | 04 Ene | 30d | ![]() | U$S1.243 |
12 Dic | 03 Ene | 22d | ![]() | U$S1.264 |
10 Dic | 29 Dic | 19d | ![]() | U$S1.272 |
12 Dic | 08 Ene | 27d | ![]() | U$S1.278 |
10 Dic | 04 Ene | 25d | ![]() | U$S1.302 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
31 Ene | 12 Feb | 12d | ![]() | U$S1.576 |
01 Ene | 15 Ene | 14d | ![]() | U$S1.658 |
31 Ene | 16 Feb | 16d | ![]() | U$S1.709 |
01 Ene | 31 Ene | 30d | ![]() | U$S1.710 |
01 Ene | 01 Feb | 31d | ![]() | U$S1.710 |
01 Ene | 31 Ene | 30d | ![]() | U$S1.837 |
30 Ene | 16 Feb | 17d | ![]() | U$S1.885 |
29 Ene | 16 Abr | 🌙 77d | ![]() | U$S1.895 |
01 Ene | 28 Ene | 27d | ![]() | U$S1.914 |
01 Ene | 19 Ene | 18d | ![]() | U$S1.918 |
31 Ene | 12 Feb | 12d | ![]() | U$S1.576 |
01 Ene | 15 Ene | 14d | ![]() | U$S1.658 |
31 Ene | 16 Feb | 16d | ![]() | U$S1.709 |
01 Ene | 31 Ene | 30d | ![]() | U$S1.710 |
01 Ene | 01 Feb | 31d | ![]() | U$S1.710 |
30 Ene | 16 Feb | 17d | ![]() | U$S1.885 |
04 Ene | 18 Ene | 14d | ![]() | U$S2.029 |
31 Ene | 16 Feb | 16d | ![]() | U$S2.071 |
04 Ene | 15 Ene | 11d | ![]() | U$S2.079 |
28 Ene | 16 Feb | 19d | ![]() | U$S2.079 |
01 Ene | 31 Ene | 30d | ![]() | U$S1.837 |
29 Ene | 16 Abr | 🌙 77d | ![]() | U$S1.895 |
01 Ene | 28 Ene | 27d | ![]() | U$S1.914 |
01 Ene | 19 Ene | 18d | ![]() | U$S1.918 |
01 Ene | 22 Ene | 21d | ![]() | U$S1.918 |
01 Ene | 31 Ene | 30d | ![]() | U$S1.918 |
01 Ene | 21 Ene | 20d | ![]() | U$S1.918 |
01 Ene | 15 Ene | 14d | ![]() | U$S1.918 |
01 Ene | 20 Ene | 19d | ![]() | U$S1.918 |
01 Ene | 20 Ene | 19d | ![]() | U$S1.948 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
04 Feb | 21 Feb | 17d | ![]() | U$S1.794 |
04 Feb | 28 Feb | 24d | ![]() | U$S1.794 |
04 Feb | 01 Mar | 25d | ![]() | U$S1.794 |
05 Feb | 26 Feb | 21d | ![]() | U$S1.930 |
04 Feb | 04 Mar | 28d | ![]() | U$S1.930 |
06 Feb | 09 Mar | 31d | ![]() | U$S1.990 |
06 Feb | 09 Mar | 31d | ![]() | U$S1.990 |
01 Feb | 20 Feb | 19d | ![]() | U$S2.010 |
06 Feb | 02 Mar | 24d | ![]() | U$S2.040 |
06 Feb | 02 Mar | 24d | ![]() | U$S2.040 |
04 Feb | 21 Feb | 17d | ![]() | U$S1.794 |
04 Feb | 28 Feb | 24d | ![]() | U$S1.794 |
04 Feb | 01 Mar | 25d | ![]() | U$S1.794 |
05 Feb | 26 Feb | 21d | ![]() | U$S1.930 |
04 Feb | 04 Mar | 28d | ![]() | U$S1.930 |
06 Feb | 09 Mar | 31d | ![]() | U$S1.990 |
01 Feb | 20 Feb | 19d | ![]() | U$S2.010 |
06 Feb | 02 Mar | 24d | ![]() | U$S2.040 |
04 Feb | 15 Feb | 11d | ![]() | U$S2.071 |
01 Feb | 19 Feb | 18d | ![]() | U$S2.124 |
06 Feb | 09 Mar | 31d | ![]() | U$S1.990 |
06 Feb | 02 Mar | 24d | ![]() | U$S2.040 |
02 Feb | 09 Feb | 7d | ![]() | U$S2.077 |
05 Feb | 25 Feb | 20d | ![]() | U$S2.077 |
02 Feb | 19 Feb | 17d | ![]() | U$S2.077 |
02 Feb | 24 Feb | 22d | ![]() | U$S2.077 |
02 Feb | 25 Feb | 23d | ![]() | U$S2.077 |
06 Feb | 19 Feb | 13d | ![]() | U$S2.084 |
06 Feb | 09 Mar | 31d | ![]() | U$S2.084 |
05 Feb | 05 Mar | 28d | ![]() | U$S2.086 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
04 Mar | 16 Abr | 43d | ![]() | U$S1.237 |
07 Mar | 14 Mar | 7d | ![]() | U$S1.271 |
04 Mar | 16 Abr | 43d | ![]() | U$S1.272 |
01 Mar | 10 Mar | 9d | ![]() | U$S1.439 |
05 Mar | 30 May | 🌙 86d | ![]() | U$S1.477 |
01 Mar | 31 Mar | 30d | ![]() | U$S1.524 |
05 Mar | 30 May | 🌙 86d | ![]() | U$S1.558 |
07 Mar | 14 Mar | 7d | ![]() | U$S1.582 |
07 Mar | 14 Mar | 7d | ![]() | U$S1.644 |
04 Mar | 19 Mar | 15d | ![]() | U$S1.645 |
04 Mar | 16 Abr | 43d | ![]() | U$S1.237 |
07 Mar | 14 Mar | 7d | ![]() | U$S1.271 |
04 Mar | 16 Abr | 43d | ![]() | U$S1.272 |
01 Mar | 10 Mar | 9d | ![]() | U$S1.439 |
01 Mar | 31 Mar | 30d | ![]() | U$S1.524 |
07 Mar | 14 Mar | 7d | ![]() | U$S1.582 |
01 Mar | 31 Mar | 30d | ![]() | U$S1.658 |
01 Mar | 11 Mar | 10d | ![]() | U$S1.658 |
01 Mar | 10 Mar | 9d | ![]() | U$S1.658 |
07 Mar | 14 Mar | 7d | ![]() | U$S1.725 |
05 Mar | 30 May | 🌙 86d | ![]() | U$S1.477 |
05 Mar | 30 May | 🌙 86d | ![]() | U$S1.558 |
07 Mar | 14 Mar | 7d | ![]() | U$S1.644 |
04 Mar | 19 Mar | 15d | ![]() | U$S1.645 |
04 Mar | 12 Mar | 8d | ![]() | U$S1.645 |
07 Mar | 19 Mar | 12d | ![]() | U$S1.645 |
07 Mar | 18 Mar | 11d | ![]() | U$S1.645 |
03 Mar | 28 May | 🌙 86d | ![]() | U$S1.645 |
04 Mar | 16 Abr | 43d | ![]() | U$S1.645 |
04 Mar | 29 Abr | 56d | ![]() | U$S1.645 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
12 Abr | 09 May | 27d | ![]() | U$S1.364 |
01 Abr | 15 Abr | 14d | ![]() | U$S1.484 |
12 Abr | 09 May | 27d | ![]() | U$S1.710 |
12 Abr | 09 May | 27d | ![]() | U$S1.726 |
12 Abr | 09 May | 27d | ![]() | U$S1.726 |
08 Abr | 22 Abr | 14d | ![]() | U$S1.726 |
08 Abr | 27 Abr | 19d | ![]() | U$S1.802 |
01 Abr | 04 May | 33d | ![]() | U$S1.813 |
01 Abr | 15 Abr | 14d | ![]() | U$S1.813 |
08 Abr | 23 Abr | 15d | ![]() | U$S1.844 |
12 Abr | 09 May | 27d | ![]() | U$S1.364 |
01 Abr | 15 Abr | 14d | ![]() | U$S1.484 |
12 Abr | 09 May | 27d | ![]() | U$S1.726 |
12 Abr | 09 May | 27d | ![]() | U$S1.726 |
08 Abr | 22 Abr | 14d | ![]() | U$S1.726 |
08 Abr | 27 Abr | 19d | ![]() | U$S2.447 |
01 Abr | 09 Abr | 8d | ![]() | U$S2.482 |
01 Abr | 16 Abr | 15d | ![]() | U$S3.021 |
03 Abr | 16 Abr | 13d | ![]() | U$S3.021 |
03 Abr | 27 Abr | 24d | ![]() | U$S3.021 |
12 Abr | 09 May | 27d | ![]() | U$S1.710 |
08 Abr | 27 Abr | 19d | ![]() | U$S1.802 |
01 Abr | 04 May | 33d | ![]() | U$S1.813 |
01 Abr | 15 Abr | 14d | ![]() | U$S1.813 |
08 Abr | 23 Abr | 15d | ![]() | U$S1.844 |
01 Abr | 29 Abr | 28d | ![]() | U$S1.850 |
12 Abr | 09 May | 27d | ![]() | U$S1.853 |
08 Abr | 30 Abr | 22d | ![]() | U$S1.854 |
01 Abr | 15 Abr | 14d | ![]() | U$S1.908 |
08 Abr | 30 Abr | 22d | ![]() | U$S1.949 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
03 May | 28 May | 25d | ![]() | U$S2.440 |
03 May | 28 May | 25d | ![]() | U$S2.440 |
03 May | 28 May | 25d | ![]() | U$S2.440 |
17 May | 28 May | 11d | ![]() | U$S2.441 |
17 May | 28 May | 11d | ![]() | U$S2.441 |
17 May | 28 May | 11d | ![]() | U$S2.441 |
10 May | 28 May | 18d | ![]() | U$S2.443 |
10 May | 28 May | 18d | ![]() | U$S2.443 |
10 May | 28 May | 18d | ![]() | U$S2.443 |
17 May | 12 Ago | 🌙 87d | ![]() | U$S2.454 |
22 May | 22 Ago | 🌙 92d | ![]() | U$S3.021 |
22 May | 20 Ago | 🌙 90d | ![]() | U$S3.021 |
01 May | 02 Jul | 🌙 62d | ![]() | U$S3.021 |
03 May | 25 Jul | 🌙 83d | ![]() | U$S3.021 |
01 May | 25 Jul | 🌙 85d | ![]() | U$S3.021 |
22 May | 25 Jul | 🌙 64d | ![]() | U$S3.021 |
01 May | 09 May | 8d | ![]() | U$S3.024 |
01 May | 14 May | 13d | ![]() | U$S3.024 |
08 May | 14 May | 6d | ![]() | U$S3.024 |
03 May | 22 Ago | 🌙 111d | ![]() | U$S3.036 |
03 May | 28 May | 25d | ![]() | U$S2.440 |
03 May | 28 May | 25d | ![]() | U$S2.440 |
03 May | 28 May | 25d | ![]() | U$S2.440 |
17 May | 28 May | 11d | ![]() | U$S2.441 |
17 May | 28 May | 11d | ![]() | U$S2.441 |
17 May | 28 May | 11d | ![]() | U$S2.441 |
10 May | 28 May | 18d | ![]() | U$S2.443 |
10 May | 28 May | 18d | ![]() | U$S2.443 |
10 May | 28 May | 18d | ![]() | U$S2.443 |
17 May | 12 Ago | 🌙 87d | ![]() | U$S2.454 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
01 Jun | 30 Jun | 29d | ![]() | U$S1.272 |
01 Jun | 01 Sep | 🌙 92d | ![]() | U$S1.312 |
01 Jun | 13 Jun | 12d | ![]() | U$S1.477 |
03 Jun | 15 Jun | 12d | ![]() | U$S1.477 |
01 Jun | 08 Jun | 7d | ![]() | U$S1.477 |
03 Jun | 29 Jun | 26d | ![]() | U$S1.517 |
01 Jun | 30 Jun | 29d | ![]() | U$S1.726 |
01 Jun | 20 Jun | 19d | ![]() | U$S1.780 |
03 Jun | 17 Jun | 14d | ![]() | U$S1.884 |
03 Jun | 15 Jun | 12d | ![]() | U$S1.958 |
03 Jun | 15 Jun | 12d | ![]() | U$S1.958 |
07 Jun | 15 Jun | 8d | ![]() | U$S2.016 |
10 Jun | 26 Jun | 16d | ![]() | U$S2.208 |
03 Jun | 17 Jun | 14d | ![]() | U$S2.357 |
03 Jun | 15 Jun | 12d | ![]() | U$S2.475 |
03 Jun | 17 Jun | 14d | ![]() | U$S2.490 |
03 Jun | 29 Jun | 26d | ![]() | U$S2.493 |
07 Jun | 15 Jun | 8d | ![]() | U$S2.518 |
07 Jun | 03 Sep | 🌙 88d | ![]() | U$S2.521 |
07 Jun | 30 Jul | 53d | ![]() | U$S2.521 |
01 Jun | 30 Jun | 29d | ![]() | U$S1.272 |
01 Jun | 01 Sep | 🌙 92d | ![]() | U$S1.312 |
01 Jun | 13 Jun | 12d | ![]() | U$S1.477 |
03 Jun | 15 Jun | 12d | ![]() | U$S1.477 |
01 Jun | 08 Jun | 7d | ![]() | U$S1.477 |
03 Jun | 29 Jun | 26d | ![]() | U$S1.517 |
01 Jun | 30 Jun | 29d | ![]() | U$S1.726 |
01 Jun | 20 Jun | 19d | ![]() | U$S1.780 |
03 Jun | 17 Jun | 14d | ![]() | U$S1.884 |
03 Jun | 15 Jun | 12d | ![]() | U$S1.958 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
08 Jul | 03 Ago | 26d | ![]() | U$S1.236 |
03 Jul | 17 Jul | 14d | ![]() | U$S1.236 |
08 Jul | 03 Ago | 26d | ![]() | U$S1.236 |
22 Jul | 12 Ago | 21d | ![]() | U$S1.237 |
22 Jul | 12 Ago | 21d | ![]() | U$S1.237 |
03 Jul | 17 Jul | 14d | ![]() | U$S1.239 |
08 Jul | 03 Ago | 26d | ![]() | U$S1.474 |
22 Jul | 08 Ago | 17d | ![]() | U$S1.475 |
22 Jul | 12 Ago | 21d | ![]() | U$S1.475 |
01 Jul | 22 Jul | 21d | ![]() | U$S1.477 |
08 Jul | 03 Ago | 26d | ![]() | U$S1.236 |
03 Jul | 17 Jul | 14d | ![]() | U$S1.236 |
08 Jul | 03 Ago | 26d | ![]() | U$S1.236 |
22 Jul | 12 Ago | 21d | ![]() | U$S1.237 |
01 Jul | 22 Jul | 21d | ![]() | U$S1.958 |
22 Jul | 08 Ago | 17d | ![]() | U$S1.988 |
17 Jul | 25 Jul | 8d | ![]() | U$S1.996 |
05 Jul | 25 Jul | 20d | ![]() | U$S2.014 |
10 Jul | 25 Jul | 15d | ![]() | U$S2.014 |
03 Jul | 17 Jul | 14d | ![]() | U$S2.092 |
22 Jul | 12 Ago | 21d | ![]() | U$S1.237 |
03 Jul | 17 Jul | 14d | ![]() | U$S1.239 |
08 Jul | 03 Ago | 26d | ![]() | U$S1.474 |
22 Jul | 08 Ago | 17d | ![]() | U$S1.475 |
22 Jul | 12 Ago | 21d | ![]() | U$S1.475 |
01 Jul | 22 Jul | 21d | ![]() | U$S1.477 |
04 Jul | 15 Ago | 42d | ![]() | U$S1.514 |
22 Jul | 12 Ago | 21d | ![]() | U$S1.620 |
08 Jul | 03 Ago | 26d | ![]() | U$S1.725 |
03 Jul | 17 Jul | 14d | ![]() | U$S1.725 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
05 Ago | 20 Ago | 15d | ![]() | U$S1.474 |
19 Ago | 02 Sep | 14d | ![]() | U$S1.477 |
08 Ago | 15 Ago | 7d | ![]() | U$S1.515 |
22 Ago | 05 Sep | 14d | ![]() | U$S1.515 |
05 Ago | 29 Ago | 24d | ![]() | U$S1.518 |
22 Ago | 31 Ago | 9d | ![]() | U$S1.636 |
05 Ago | 20 Ago | 15d | ![]() | U$S1.954 |
05 Ago | 20 Ago | 15d | ![]() | U$S1.954 |
22 Ago | 31 Ago | 9d | ![]() | U$S1.956 |
21 Ago | 21 Sep | 31d | ![]() | U$S1.956 |
05 Ago | 20 Ago | 15d | ![]() | U$S1.954 |
21 Ago | 21 Sep | 31d | ![]() | U$S1.956 |
19 Ago | 02 Sep | 14d | ![]() | U$S1.968 |
09 Ago | 29 Ago | 20d | ![]() | U$S1.968 |
21 Ago | 29 Ago | 8d | ![]() | U$S1.994 |
07 Ago | 15 Ago | 8d | ![]() | U$S1.996 |
05 Ago | 29 Ago | 24d | ![]() | U$S1.998 |
21 Ago | 31 Ago | 10d | ![]() | U$S2.447 |
05 Ago | 20 Ago | 15d | ![]() | U$S2.457 |
09 Ago | 29 Ago | 20d | ![]() | U$S2.462 |
05 Ago | 20 Ago | 15d | ![]() | U$S1.474 |
19 Ago | 02 Sep | 14d | ![]() | U$S1.477 |
08 Ago | 15 Ago | 7d | ![]() | U$S1.515 |
22 Ago | 05 Sep | 14d | ![]() | U$S1.515 |
05 Ago | 29 Ago | 24d | ![]() | U$S1.518 |
22 Ago | 31 Ago | 9d | ![]() | U$S1.636 |
05 Ago | 20 Ago | 15d | ![]() | U$S1.954 |
22 Ago | 31 Ago | 9d | ![]() | U$S1.956 |
22 Ago | 05 Sep | 14d | ![]() | U$S1.984 |
05 Ago | 29 Ago | 24d | ![]() | U$S1.988 |
| Ida | Vuelta | Días | Precio | |
|---|---|---|---|---|
07 Sep | 18 Sep | 11d | ![]() | U$S1.614 |
01 Sep | 19 Sep | 18d | ![]() | U$S2.027 |
06 Sep | 26 Sep | 20d | ![]() | U$S2.094 |
01 Sep | 22 Sep | 21d | ![]() | U$S2.137 |
06 Sep | 26 Sep | 20d | ![]() | U$S2.217 |
06 Sep | 27 Sep | 21d | ![]() | U$S2.507 |
06 Sep | 27 Sep | 21d | ![]() | U$S2.514 |
06 Sep | 27 Sep | 21d | ![]() | U$S2.516 |
06 Sep | 28 Sep | 22d | ![]() | U$S2.516 |
06 Sep | 28 Sep | 22d | ![]() | U$S2.528 |
06 Sep | 26 Sep | 20d | ![]() | U$S2.094 |
06 Sep | 26 Sep | 20d | ![]() | U$S2.217 |
06 Sep | 27 Sep | 21d | ![]() | U$S2.507 |
06 Sep | 27 Sep | 21d | ![]() | U$S2.514 |
06 Sep | 27 Sep | 21d | ![]() | U$S2.516 |
06 Sep | 28 Sep | 22d | ![]() | U$S2.516 |
06 Sep | 28 Sep | 22d | ![]() | U$S2.528 |
02 Sep | 08 Sep | 6d | ![]() | U$S2.955 |
02 Sep | 10 Sep | 8d | ![]() | U$S2.958 |
04 Sep | 10 Sep | 6d | ![]() | U$S2.958 |
07 Sep | 18 Sep | 11d | ![]() | U$S1.614 |
01 Sep | 19 Sep | 18d | ![]() | U$S2.027 |
01 Sep | 22 Sep | 21d | ![]() | U$S2.137 |
02 Sep | 10 Sep | 8d | ![]() | U$S2.657 |
05 Sep | 24 Sep | 19d | ![]() | U$S2.784 |
02 Sep | 19 Sep | 17d | ![]() | U$S2.784 |
07 Sep | 19 Sep | 12d | ![]() | U$S2.784 |
02 Sep | 24 Sep | 22d | ![]() | U$S2.784 |
07 Sep | 24 Sep | 17d | ![]() | U$S2.784 |
05 Sep | 19 Sep | 14d | ![]() | U$S2.784 |
No hay vuelos cacheados para Oct 27.
Evolución semanal de precios
¿Es buen momento para comprar?
Vuelos solo ida de Santiago de Chile a Auckland
Las cinco salidas más baratas sin vuelta, sobre los próximos 12 meses. Se consultan en el momento, así que el precio es el de ahora.
Buscando las salidas más baratas…
Ver más fechas de solo ida de Santiago de Chile a Auckland →
Otras alternativas que te pueden interesar
Para comparar el tramo entero antes de decidir las ciudades, mira Sudamérica a Oceanía, Chile a Oceanía, Santiago de Chile a Oceanía y Sudamérica a Auckland.


